2022年重庆三峡学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年重庆三峡学院录取分数线是多少呢?以下为升学无忧网根据重庆三峡学院官网最新权威发布整理的:2022年重庆三峡学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
2022年重庆三峡学院录取分数线:
一、重庆三峡学院2022录取分数线(在本省)
重庆三峡学院2022年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类461分、历史类482分。
二、重庆三峡学院2022录取分数线(在外省市)
1、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科482分、文科521分
2、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科392分、文科439分
3、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科505分、文科535分
4、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类499分、历史类519分
5、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科507分、文科519分
三、重庆三峡学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年重庆三峡学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 513 | 94145 | 429 |
历史类 | 509 | 31697 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 424 | 42493 | 345 |
文科 | 477 | 9573 | 425 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 384 | - | 290 |
文科 | 425 | - | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 482 | 106425 | 435 |
文科 | 521 | 22537 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 392 | 51817 | 308 |
文科 | 439 | 11262 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 505 | 93568 | 426 |
文科 | 535 | 20606 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 499 | 91783 | 430 |
历史类 | 520 | 22885 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 499 | 52597 | 428 |
历史类 | 519 | 13317 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 507 | 123094 | 405 |
文科 | 519 | 28595 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 497 | 65152 | 409 |
历史类 | 514 | 17466 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 444 | 54716 | 360 |
文科 | 540 | 12104 | 471 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 504 | 46243 | 430 |
陕西(本科二批) | 理科 | 437 | 69147 | 344 |
文科 | 467 | 20622 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 403 | 15352 | 350 |
文科 | 482 | 3778 | 425 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 472 | 51909 | 417 |
文科 | 503 | 9685 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 484 | 87789 | 414 |
历史类 | 506 | 23571 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 445 | 65247 | 343 |
文科 | 519 | 14032 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 498 | 63154 | 440 |
文科 | 527 | 15553 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 461 | 62370 | 411 |
历史类 | 482 | 17956 | 415 | |
海南(本科批) | 综合类 | 565 | 16894 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 335 | 16641 | 335 |
文科 | 411 | 4802 | 409 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 494 | 162510 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 542 | 117599 | 497 |
附:重庆三峡学院简介
重庆三峡学院始建于1956年,现坐落于千年古城、移民之都——重庆市万州区,是三峡库区腹地唯一的一所综合性应用型本科院校(学校代码10643)。2013年,被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。2021年,被重庆市学位委员会批准为博士学位授予单位立项建设高校。历经60余年发展,学校成为重庆市首所倡导“绿色教育理念”、力推“绿色教育产教融合”的本科高校。现已形成以工学、文学、管理学为主要学科门类,理学、农学、经济学、教育学、法学、艺术学等学科门类协调发展的学科专业体系,以本科教育为主,研究生教育、成人教育协调发展的办学格局。学校是全国智慧校园建设试点单位、中美应用技术教育“双百计划”成员单位、重庆市教育信息化示范单位、重庆市高校美育改革和发展实验校。
上一篇:北京交通大学2024年录取分数线