2022年洛阳理工学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年洛阳理工学院录取分数线是多少呢?以下为升学无忧网根据洛阳理工学院官网最新权威发布整理的:2022年洛阳理工学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
2022年洛阳理工学院录取分数线:
一、洛阳理工学院2022录取分数线(在本省)
洛阳理工学院2022年在河南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科515分。
洛阳理工学院2022年在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科499分、文科508分。
洛阳理工学院2022年在河南省(中外合作办学本科二批)最低录取分数为:理科458分。
洛阳理工学院2022年在河南省(与河南机电职业学院联办本科二批)最低录取分数为:理科453分。
二、洛阳理工学院2022录取分数线(在外省市)
1、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科380分、文科418分
2、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科488分、文科517分
3、在山西省(普通类本科二批B段)最低录取分数分别为:理科426分、文科450分
4、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:理科475分
5、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类490分、历史类497分
三、洛阳理工学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年洛阳理工学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、与河南机电职业学院联办等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 485 | 122007 | 429 |
历史类 | 502 | 36011 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 420 | 44529 | 345 |
文科 | 459 | 14481 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 413 | 34512 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 380 | - | 290 |
文科 | 418 | - | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 488 | 99501 | 435 |
文科 | 517 | 25452 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 410 | 44920 | 308 |
文科 | 435 | 11904 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 482 | 119602 | 426 |
文科 | 514 | 34130 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 482 | 112324 | 430 |
历史类 | 504 | 30965 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 468 | 129759 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 496 | 54338 | 428 |
历史类 | 503 | 17954 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 426 | 86622 | 417 |
文科 | 450 | 25733 | 450 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 475 | 64766 | 430 |
河南(本科一批) | 理科 | 515 | 109967 | 509 |
河南(本科二批) | 理科 | 499 | 136824 | 405 |
文科 | 508 | 36969 | 445 | |
中外合作办学(理科) | 458 | 212825 | 405 | |
与河南机电职业学院联办(理科) | 453 | 222608 | 405 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 490 | 70082 | 409 |
历史类 | 497 | 23074 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 408 | 84278 | 360 |
文科 | 531 | 14884 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 432 | 73131 | 344 |
文科 | 469 | 19987 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 396 | 16768 | 350 |
文科 | 463 | 5670 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 467 | 105858 | 414 |
历史类 | 482 | 37272 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 346 | 141689 | 343 |
文科 | 446 | 41620 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 484 | 77529 | 440 |
文科 | 505 | 27936 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 464 | 60872 | 411 |
历史类 | 484 | 17453 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 513 | 32276 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 447 | 69440 | 362 |
历史类 | 479 | 17515 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 551 | 20000 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 355 | 13635 | 335 |
文科 | 437 | 2992 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 477 | 29935 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 479 | 198618 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 471 | 218637 | 437 | |
广东(本科批) | 物理类 | 504 | 135588 | 445 |
历史类 | 497 | 43365 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 493 | 154246 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 536 | 123913 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 527 | 135200 | 497 |
附:洛阳理工学院简介
洛阳理工学院是省属全日制普通本科院校,坐落于首批国家历史文化名城、被誉为“千年帝都,牡丹花城”的十三朝古都、中原城市群副中心——洛阳。
2007年3月,原国家建材部直属洛阳工业高等专科学校与原洛阳大学合并组建洛阳理工学院。65年的办学历程中,学校始终坚持社会主义办学方向,秉承“让政府放心,让社会满意,让学生受益”的办学理念,深化“行业性、地方性、应用型”的办学定位,先后为国家建材行业和地方经济社会发展培养输送了近20万名高级专门人才。2013年,学校被确立为河南省首批五所转型发展试点院校之一,2014年以优异成绩通过教育部本科教学工作合格评估,2016年学校被确定为河南省示范性应用技术本科院校。2021年11月获批河南省硕士学位授予重点立项建设单位。