今年沈阳的中考成绩已经公布了,大家对自己的考试结果还满意吗?小编为大家带来了沈阳2019年的分数线,快来看看吧。
2019中考分数线学校名称 | 分数线预测 |
东北育才学校 | 730 |
沈阳市第二十中学 | 727 |
沈阳市回民中学 | 706 |
684(回族) | |
沈阳铁路实验中学 | 715 |
东北中山中学 | 694 |
沈阳市外国语学校 | 673 |
沈阳市外国语学(日、俄零起点班) | 665 |
沈阳市外国语学校(中加班) | 614 |
沈阳市第三十八中学(沈阳市第二十中学) | 665.3 |
沈阳市第一二四中学(沈阳铁路实验中学) | 630 |
沈阳小第二中学 | 729 |
沈阳市第二中学(中加班) | 669 |
沈阳市同泽高级中学 | 709 |
沈阳小同泽高级中学女中部 | 646 |
沈阳市第二十七中学 | 720 |
沈阳市第九中学 | 679 |
沈阳市第十七中学 | 639.6 |
沈阳市共青团实验中学 | 623 |
沈阳市第一中学 | 723 |
沈阳市第五中学 | 705 |
沈阳市第二十八中学 | 671 |
沈阳市第三十五中学 | 652 |
沈阳市第二十六中学 | 630.6 |
沈阳市第一私立高级中学 | 662 |
辽宁省实验中学 | 731 |
辽宁省实验中学分校 | 722 |
沈阳市第二十四中学 | 649 |
沈阳师范大学附属学校 | 699 |
沈阳市第十中学 | 691 |
沈阳市第十一中学 | 715 |
沈阳市第一二〇中学 | 726 |
沈阳市第四十中学 | 695 |
沈阳市朝鲜族第一中学 | 678 |
沈阳市新北方高级中学 | 640.8 |
沈阳市第二十一中学 | 659 |
沈阳市第四中学 | 721 |
沈阳市第三十一中学 | 724 |
沈阳市第三十六中学 | 695 |
沈阳市第十五中学 | 663 |
沈阳市第二十二中学 | 680 |
沈阳市第五十三中学 | 601.4 |
沈阳市第八十八中学 | 624 |
沈阳市广全学校 | 713 |
沈阳市第三十中学 | 703 |
沈阳市青松中学 | 637 |
沈阳市第一七六中学 | 594.8 |
沈阳市朝鲜族第二中学 | 436 |
沈阳市绿岛学校 | 643 |
沈阳市第五十一中学 | 698 |
沈阳市志成中学 | 711 |
沈阳市第八十三中学 | 695.8 |
沈阳市翔宇中学 | 680.6 |
沈阳市第一四六中学 | 605.2 |
沈阳矿务局中学 | 627 |
沈阳市第七十六中学 | 590 |
沈阳市中山私立高级中学 | 641 |
沈阳市第五十六中学 | 702 |
沈阳小第一七〇中学 | 637 |
辽中区第一高级中学 | 702 |
辽中区第二高级中学 | 636 |
康平县高级中学 | 662 |
康平县第一中学 | 430 |
法库县高级中学 | 691 |
法库县第二高级中学 | 430.9 |
新民市高级中学 | 692 |
新民市第一高级中学 | 595 |
新民市第二高级中学 | 519.8 |
东北育才外国语学校(自费生) | 694 |
沈阳市第一私立高级中学(自费生) | 568.4 |
辽宁省实验中学分校(自费生) | 673 |
沈阳师范大学附属学校(自费生) | 590.8 |
沈阳市新北方高级中学(自费生) | 496 |
沈阳市洪庆中学(自费生) | 434 |
沈阳市广全学校(自费生) | 626 |
沈阳市绿岛学校(自费生) | 446 |
沈阳市志成中学(自费生) | 577 |
沈阳小翔宇中学(自费生) | 462 |
沈阳市中山私立高级中 | 430 |
江中区第一私立高级中学(自费生) | 452.8 |
江中区新时代高级中学(自费生) | 431 |
高中有大量的基础知识其实是和初中有紧密联系的,很过概念、公式都是基于初中的。所以初中的课本、资料都要保存好,至少是在高中毕业前是要保存好的。无论是在高中阶段的学习还是复习,如果遇到忘记的知识点,就可以翻阅他们,所以这些资料是你以后的救命稻草。
上高中前应学什么借阅必修一《分子与细胞》课本,简单的进行预习浏览,尤其对第一章第二节-化合物中的“蛋白质”这一知识点进行认真预习(因与化学学科教学不同步,对蛋白质分子的结构的学习是难点)。