由于运城中考分数线还没有公布,小编为小伙伴们找来了2019年的分数线,小伙伴们可以借鉴一下。
2019运城中考分数线第一批次预估分数线
康杰中学
生源范围 | 预估分数线 |
盐湖 | 676 |
永济 | 676.5 |
芮城 | 662 |
临猗 | 673.5 |
万荣 | 673 |
新绛 | 678.4 |
稷山 | 679.25 |
河津 | 674.8 |
闻喜 | 678.25 |
夏县 | 668.75 |
绛县 | 666.3 |
平陆 | 670.8 |
垣曲 | 675 |
市直 | 678.5 |
省、市级示范高中、优质高中
学校名称 | 预估分数线 |
运城中学 | 668 |
盐化中学 | 636.25 |
永济中学 | 653.75 |
芮城中学 | 673 |
风陵渡中学 | 625.5 |
临猗中学 | 651.75 |
临晋中学 | 625.5 |
万荣中学 | 651.55 |
新绛中学 | 644.5 |
稷山中学 | 614.9 |
稷王中学 | 651.3 |
河津中学 | 653.8 |
闻喜中学 | 624.5 |
夏县中学 | 602.25 |
绛县中学 | 546.4 |
平陆中学 | 625.1 |
垣曲中学 | 650.75 |
运城中学理想分校 | 619.3 |
新康国际实验学校 | 644.5 |
新绛海泉学校 | 682.5 |
盐湖河东一中 | 635.85 |
运城学院附中 | 616.1 |
第二批次预估分数线
康杰中学
计划类型 | 生源范围 | 预估分数线 |
统招计划 | 市直 | 664.5 |
运城中学、盐化中学
计划类型 | 学校名称 | 预估分数线 |
面向盐湖区(含市直) | 运城中学 | 651.5 |
盐化中学 | 637.55 |
各公办高中学校
学校名称 | 预估分数线 |
解州中学 | 550.4 |
盐湖五中 | 566.5 |
盐湖二中 | 584.75 |
运城三中 | 559.3 |
运中理想分校 | 614 |
永济中学 | 592 |
涑北中学 | 500 |
永济三中 | 540.25 |
芮城中学 | 626.55 |
风凌渡中学 | 537 |
陌南中学 | 588.25 |
临猗中学 | 613.3 |
临晋中学 | 586.3 |
牛杜中学 | 525 |
临猗三中 | 556.5 |
万荣中学 | 583.75 |
万荣二中 | 504.3 |
新绛中学 | 590.75 |
新绛二中 | 547.15 |
稷山中学 | 568.2 |
稷王中学 | 608.3 |
稷山翟店中学 | 528.3 |
河津中学 | 619.5 |
河津二中 | 565.75 |
河津三中 | 550.3 |
闻喜中挙 | 568.5 |
闻喜二中 | 592.5 |
闻喜东镇中学 | 506.65 |
夏县中学 | 524.9 |
夏县二中 | 500 |
夏县中学 | 500.3 |
绛县实验中学 | 500.05 |
平陆中学 | 500 |
垣曲中学 | 583.9 |
垣曲中条中学 | 513.75 |
各民办高中学校
学校名称 | 预估分数线 |
运城学院附中 | 597 |
运城市东康一中 | 592 |
盐湖河东一中 | 601.55 |
盐湖景胜中学 | 564.95 |
盐湖区盐湖中学 | 512.75 |
运城彰康中学 | 503.55 |
新康国际实验学校 | 612.85 |
盐湖薛辽中学 | 501.7 |
运城国际学校 | 501.2 |
运城龙翔实验中学 | 501.1 |
运城龙翔实验中学(小班) | 501.4 |
芮城博立中学 | 556 |
芮城华杰学校 | 522 |
临猗银星学校 | 500 |
新绛海泉学校 | 655.1 |
新绛汾河学校 | 501 |
河津文昕中学 | 514.05 |
河津育才中学 | 500.25 |
闻喜红旗中学 | 500 |
夏县李文中学 | 500.4 |
绛县二中 | 532.35 |
平陆康平中学 | 500.25 |
垣曲星达中学 | 500 |
稷山后稷中学 | 500 |
1、《论语》
2、《三国演义》罗贯中
3、《红楼梦》曹雪芹
4、《呐喊》鲁迅
5、《女神》郭沫若
高一新生开学学习建议第一,根据老师的教学进度,教材本身的内在联系和难易程度,确定课前自学的内容和时间。
第二,课前自学不要走过场,要讲究质量,不要有依赖老师的思想,要力争在老师讲课以前把教材弄懂。
第三,反复阅读新教材,运用已知的知识和经验,以及有关的参考资料(包括工具书),进行积极的独立思考。
上一篇:2024山西中考成绩公布时间