上海健康医学院诞生于“健康中国”新时代,是一所上海市属应用技术型本科医学院校。学校地处浦东张江科学城国际医学园区,现有全日制在校生1.1万余人。学费标准:5000元/年,住宿费标准:不超过1200元/年,沪教委财[2012]118号、沪价费[2003]56号、沪财预[2003]93号。
层次 | 批次 | 专业组 | 选考科目 | 专业名称 | 学费(元/年) |
本科 | 提前批 | 1 | 化和生 | 临床医学 | 6500 |
临床医学 | 6500 | ||||
普通批 | 1 | 化和生 | 临床医学 | 6500 | |
2 | 物或化或生 | 康复物理治疗 | 6500 | ||
医学检验技术 | 5000 | ||||
卫生检验与检疫 | 5000 | ||||
口腔医学技术 | 6500 | ||||
医学影像技术 | 5000 | ||||
智能影像工程 | 5000 | ||||
食品卫生与营养学 | 5000 | ||||
3 | 化或生 | 药学 | 5000 | ||
4 | 物或化或生 | 生物医学工程 | 5000 | ||
临床工程技术 | 5000 | ||||
5 | 不限 | 健康服务与管理 | 5000 | ||
医疗产品管理 | 5000 | ||||
公共事业管理 | 5000 | ||||
6 | 不限 | 护理学 | 5000 | ||
地方专项 | 1 | 物或化或生 | 医学检验技术 | 5000 | |
专科 | 提前批 | / | / | 临床医学(乡村医生方向) | 7500 |
临床医学(院前急救方向) | 7500 | ||||
普通批 | / | / | 护理 | 7500 | |
护理(中美合作) | 15000 | ||||
助产 | 7500 | ||||
康复工程技术 | 5000 | ||||
眼视光技术 | 7500 | ||||
医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作) | 12000 | ||||
智能医疗装备技术(医学影像设备方向) | 5000 | ||||
药学 | 7500 |
我校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。
同时,学校还设立学生奖学金、社会奖学金和专项奖学金。我校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。
下一篇:太原铁路机械学校有哪些专业