2022北京东城区高中统招录取分数线:北京市第二中学(01)650分,北京市第二中学(03)650分,北京市第二中学(05)622分,北京市第五中学(01)645分,北京市第五中学(02)609分。
北京市第二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二中学 | 03 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二中学 | 05 | 中美高中课程合作 | 走 | 622 |
北京市第五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 645 |
北京市第五中学 | 02 | 普通班 | 走 | 609 |
北京市第十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 630 |
北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 住 | 628 |
北京市第五十中学 | 01 | 普通班 | 走 | 629 |
北京市第五十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 624 |
北京市第一零九中学 | 01 | 普通班 | 走 | 617 |
北京市第一零九中学 | 02 | 小语种实验班 | 走 | 625 |
北京市第一六六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 631 |
北京市第一六六中学 | 02 | 生命科学实验班 | 走 | 639 |
北京市第一七一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 646 |
北京市广渠门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 642 |
北京市广渠门中学 | 02 | 宏志班 | 走 | 620 |
北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 走 | 644 |
北京汇文中学 | 01 | 普通班 | 住 | 650 |
北京汇文中学 | 02 | 中美高中课程班 | 走 | 582 |
北京市东直门中学 | 01 | 普通班 | 走 | 639 |
北京市东直门中学 | 02 | 叶企孙实验班 | 走 | 645 |
北京景山学校 | 01 | 普通班 | 走 | 636 |
北京市第一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 600 |
北京市第二十一中学 | 01 | 普通班 | 走 | 550 |
北京市第二十二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 618 |
北京市第二十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 611 |
北京市第二十四中学 | 02 | 普通班 | 走 | 650 |
北京市第二十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 579 |
北京市第二十七中学 | 01 | 普通班 | 走 | 588 |
北京市第五十中学分校 | 01 | 普通班 | 走 | 546 |
北京市第五十四中学 | 01 | 普通班 | 走 | 573 |
北京市第六十五中学 | 01 | 普通班 | 走 | 602 |
北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 610 |
北京市第九十六中学 | 01 | 普通班 | 走 | 636 |
北京汇文实验中学 (125中学) | 01 | 普通班 | 走 | 569 |
北京市第一四二中学 | 01 | 普通班 | 走 | 594 |
北京市第一四二中学 | 02 | 中药实验班 | 走 | 607 |
注:以上2022北京东城区中考分数线是网传信息,非官方正式版,仅供参考。
北京市第五中学是一所有着悠久历史的培训中心,始建于1928年5月,1961年因教育教学质量被市政府定为市重点中学。2003年被评为北京市示范性普通高中。培训中心的办学是“以人为本,建设可持续发展的中国”。
培训中心本校区占地18900平方米。综合楼有1000多平方米的图书馆和宽敞的学生阅览大厅,书刊借阅实现计算机管理,图书馆藏书10万多册,阅览室订阅的报刊杂志几百种。教室宽敞明亮,单排设计避免声音干扰,采用为先进的地热采暖空调,走廊宽阔便于学生课间活动。