2021年广东省内音乐术科统考录取分数一览表
学院名称 | 专业名称 | 音乐类 | |||||||||
深圳市内 | 广东(不含深圳) | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
职业技术教育学院 | 音乐表演 | 10 | 475 | 451 | 459 | 4657 | 13 | 484 | 470 | 475 | 3265 |
全校总计 | 10 | 475 | 451 | 459 | 4657 | 13 | 484 | 470 | 475 | 3265 |
备注:音乐类统考考生总成绩=文化课成绩×40%+音乐术科统考成绩×2.5×60%。
2021年广东省内美术术科统考录取分数一览表
学院名称 | 专业名称 | 美术类 | |||||||||
深圳市内 | 广东(不含深圳) | ||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 35 | 485 | 452 | 465 | 19888 | 39 | 511 | 486 | 491 | 10540 |
产品艺术设计 | 42 | 452 | 424 | 437 | 26797 | 40 | 501 | 480 | 483 | 12151 | |
服装与服饰设计 | 49 | 480 | 414 | 432 | 28663 | 54 | 491 | 476 | 480 | 13140 | |
环境艺术设计 | 45 | 498 | 433 | 447 | 24804 | 40 | 508 | 479 | 484 | 12352 | |
工艺美术品设计 | 20 | 450 | 414 | 427 | 28706 | 34 | 489 | 476 | 479 | 13025 | |
首饰设计与工艺 | 27 | 465 | 414 | 430 | 28746 | 38 | 500 | 476 | 478 | 13171 | |
数字创意与动画学院 | 数字媒体艺术设计 | 26 | 488 | 448 | 460 | 21033 | 45 | 497 | 480 | 485 | 12107 |
游戏艺术设计 | 20 | 484 | 442 | 456 | 22823 | 29 | 510 | 479 | 486 | 12419 | |
动漫设计 | 26 | 485 | 442 | 457 | 22613 | 37 | 524 | 481 | 490 | 11677 | |
全校总计 | 290 | 498 | 414 | 445 | 28746 | 356 | 524 | 476 | 484 | 13171 |
备注:美术类统考考生总成绩=文化课成绩×40%+音乐术科统考成绩×2.5×60%。
深圳职业技术学院2021年普高专科全国分省(市)录取分数一览表
备注:1、此表为2019-2021年我校普通高考专科分省(区)分科类录取分数情况,仅供考生填报志愿时参考用。
2、美术、音乐类录取分为综合分,综合分=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。
3、空白区域表示在该省该科类当年未招生。
录取区域 | 2021年 | ||||
科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
深圳 | 历史 | 836 | 515 | 411 | 437 |
物理 | 1036 | 514 | 391 | 425 | |
音乐 | 10 | 475 | 451 | 459 | |
美术 | 290 | 498 | 414 | 445 | |
广东(不含深圳) | 历史 | 946 | 533 | 480 | 491 |
物理 | 1382 | 537 | 470 | 479 | |
音乐 | 13 | 484 | 470 | 475 | |
美术 | 356 | 524 | 476 | 484 | |
广东(协同培养) | 历史 | 30 | 560 | 501 | 508 |
物理 | 50 | 524 | 488 | 497 | |
辽宁 | 历史 | 6 | 500 | 480 | 495 |
物理 | 14 | 429 | 381 | 406 | |
黑龙江 | 理科 | 20 | 350 | 307 | 321 |
安徽 | 文科 | 24 | 533 | 517 | 520 |
理科 | 40 | 430 | 410 | 415 | |
美术 | 26 | 656.5 | 611.2 | 623 | |
福建 | 理科 | 30 | 477 | 420 | 443 |
江西 | 文科 | 17 | 478 | 451 | 459 |
理科 | 33 | 484 | 438 | 451 | |
山东 | 综合 | 30 | 482 | 464 | 468 |
河南 | 文科 | 24 | 520 | 472 | 487 |
理科 | 36 | 470 | 430 | 446 | |
美术 | 30 | 528.9 | 446.9 | 495 | |
湖北 | 历史 | 23 | 530 | 483 | 498 |
物理 | 29 | 481 | 439 | 453 | |
美术 | 18 | 460.4 | 435.5 | 445 | |
湖南 | 历史 | 19 | 503 | 477 | 485 |
物理 | 31 | 502 | 466 | 473 | |
音乐 | 2 | 551.6 | 548.4 | 550 | |
美术 | 18 | 523.4 | 489.4 | 512 | |
广西 | 文科 | 20 | 482 | 445 | 453 |
理科 | 50 | 451 | 387 | 396 | |
四川 | 文科 | 20 | 513 | 487 | 497 |
理科 | 40 | 489 | 435 | 450 | |
贵州 | 理科 | 65 | 542 | 373 | 385 |
西藏 | 理科(汉) | 13 | 301 | 266 | 283 |
理科(少) | 12 | 270 | 260 | 264 | |
甘肃 | 理科 | 60 | 400 | 336 | 357 |
新疆 | 理科 | 30 | 347 | 311 | 320 |
深圳职业技术学院(Shenzhen Polytechnic,SZPT)是广东省主管、深圳市人民政府举办的全日制普通高等学校,是国家示范性高等职业院校、教育部中国特色高水平高职学校和专业建设计划(A档)、国家优质专科高等职业院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、联合国教科文组织国际职教全球联系中心、全国一流高职院校建设单位、全国高校实践育人创新创业基地、广东省一流高职院校建设单位,为首批获得招收海外留学生资质的高职院校和首个获批面向港澳台自主招生的高职院校。
深圳职业技术学院于1993年创建,是中国国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。2000年、2004年原深圳市职业技术学校、深圳市卫生学校分别并入深圳职业技术学院。2006年深圳职业技术学院被确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”首批立项建设院校,2009年学校顺利通过验收成为首批国家示范性高等职业院校。