
2022高考填报志愿时,2021北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2017-2021年录取分数线一览表,供大家查询:

2021年北京师范大学-香港浸会大学录取分数线【广东】

2021年广东物理类

批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 594 | 556 | 568 |
综合评价 | 641.7 | 590.9 | 608.3 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 561 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 574 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 559 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 565 |
会计学 | 581 |
经济学 | 572 |
社会学 | 568 |
应用心理学 | 567 |
食品科学与工程 | 575 |
环境科学 | 572 |
统计学 | 572 |
金融数学 | 573 |
数学与应用数学 | 562 |
人工智能 | 564 |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 602.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 609.5 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 609.1 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 613.7 |
会计学 | 612.8 |
经济学 | 617.3 |
社会学 | 617.8 |
应用心理学 | 626 |
食品科学与工程 | 604.9 |
环境科学 | 597.2 |
统计学 | 600.4 |
金融数学 | 611.5 |
数学与应用数学 | 603.6 |
人工智能 | 630.5 |
2021年广东历史类

批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 578 | 552 | 562 |
综合评价 | 644.1 | 580.3 | 602.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 556 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 573 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 564 |
会计学 | 567 |
经济学 | 561 |
社会学 | 554 |
应用心理学 | 572 |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 592.4 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 604.6 |
会计学 | 606.5 |
经济学 | 609.1 |
社会学 | 596.4 |
应用心理学 | 610.5 |
食品科学与工程 | 603.1 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://p.uic.edu.cn/admission/history/score

2020年北京师范大学-香港浸会大学录取分数线【全国】2020年广东理工

批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
提前批非军检 | 601 | 532 | 553 |
综合评价 | 648.4 | 571.2 | 593 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 544 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 561 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 549 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 555 |
会计学 | 551 |
经济学 | 557 |
社会学 | 554 |
应用心理学 | 558 |
食品科学与工程 | 558 |
环境科学 | 545 |
统计学 | 543 |
金融数学 | 558 |
数学与应用数学 | 558 |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 588.5 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 600.2 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 589.7 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 602.2 |
会计学 | 609 |
经济学 | 595.3 |
社会学 | 575 |
应用心理学 | 596.1 |
食品科学与工程 | 587.7 |
环境科学 | 585.9 |
统计学 | 590.9 |
金融数学 | 594.8 |
数学与应用数学 | 580.2 |


2020年广东文史

批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
提前批非军检 | 580 | 538 | 550 |
综合评价 | 630.2 | 569.2 | 590.2 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 543 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 550 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 547 |
会计学 | 557 |
经济学 | 562 |
社会学 | 549 |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 580.9 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 602.4 |
外国语言文学类(英语、翻译) | 594.3 |
会计学 | 600.7 |
经济学 | 596.2 |
社会学 | 578.2 |

点击查看:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省各专业录取分数线

3、2017-2019年北京师范大学-香港浸会大学录取分数线【全国】


北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院简介