全国各省市中考时间均不相同,但考试基本集中在6月中下旬,小编汇总了全国各省市中考总分、各科分数分值。由于每年全国各省市都会出台最新中考政策,各科分数可能会做出微调,所以各科分数分值具体以今年各考试院公布信息为准,本文仅供参考。
全国各省市中考总分及各科分数
地区 | 中考科目 | 中考总分 |
安徽省 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(90)、化学(60)、历史(开卷)(70)、思想品德(开卷)(80)、体育加试(60)、理化实验操作加试(15)、地理生物(30)、微机(10) | 865分 |
鞍山市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、政治(30)、历史(30)、地理(30)、生物(30)、物理(120)、化学(80)、体育(50) | 790分 |
北京市 | 语文(120分)、数学(120分)、英语(120分)、物理(100分)、化学(80分)、体育(30(考试)+10(平时)分) | 580分 |
常州市 | 语文、化学、数学、思品、历史、英语、物理、体育 | 700分 |
成都市 | 语文(150分)、数学(150分)、英语(150分,含听力)、物理(70分)、化学(50分)、体育(50分)、政治(20分,开卷)、历史(20分,开卷)、地理(20分)、生物(20分) | 700分 |
大连市 | 语文、数学、物理、化学、英语、体育加试、物理(实验)、化学(实验)、思品(开卷)、历史(开卷)、地理(开卷)、生物(开卷)、信息技术(电脑考试) | 695分 |
东莞市 | 语文(120分)、数学(120分)、英语(120分,含听力和口语)、物理(100分)、化学(100分)、思品(70分)、历史(30分)、地理(30分)、生物(30分)、体育(60分) | 780分 |
佛山市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、思想品德与历史(合卷)(100)、物理(100)、化学(100)、体育(60) | 720分 |
福州市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(60)、化学(40)(思品、生物、历史、地理、体育不计分) | 550分 |
赣州市 | 思品(开卷)(70)、历史(开卷)(50)、语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100)、 化学(100)、 生物(30)、地理 (30)、体育(30)、 理化操作实验(10) | 780分 |
广安市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120),政治(60),历史(50),地理(40),物理(60),化学(50),生物(40),物理实验操作(10)、化学实验操作(10),体育(40) | 720分 |
广东省(广州、深圳等除外) | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、政治(100)、历史(40,卷面100分)、地理(30,卷面100分)、生物(30,卷面100分)、物理(100)、化学(100)、体育(60) | 820分 |
广州市 | 语文(150分)、数学(150分)、英语(150分,含听力口语40分)、思品(100分,含闭卷40分和开卷60分)、物理(100分)、化学(100分)、体育(60分,选考一项,必考一项和平时成绩) | 810分 |
贵阳市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(90)、化学(60)、(政治和历史各50,不计分)、体育(50) | 650分 |
哈尔滨市 | 语文(120)、数学(120)、英语(100)、物理(70)、化学(70)、【生物、地理、政治、历史、体育(共80分)】 | 560分 |
杭州市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、科学(180)、体育(30) | 570分 |
河北省 | 语文(120分)、 数学(120分)、 英语(120分)、理综(物理、化学共120分)、文综(思品、历史 共120分)、体育(30分)、理化生实验(20分)、信息技术(10分) | 660分 |
河南省 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(70)、化学(50)、政治(开卷)(70)、历史(开卷)(50)、体育加试(70)、实验加试(30) | 700分 |
吉林省 | 语文(120) 数学(120) 英语(120) 物理(70) 化学(50) 政治(60)历史(60)体育(15)[1]? | 615分 |
济南市 | 语文(120分)、数学(120分)、英语(120分)、物理(90分)、化学(60分)、体育(60分) | 570分 |
南昌市 | 语文(120分)、数学(120分)、英语(120分)物理(90分)、化学(60分)、思想品德(70分,开卷)历史(30分,开卷)、物理化学实验操作(各5分,总共10分)、体育健康(选考2项20分+必考1项20分,总共40分) | 660分 |
南京市 | 语文(120分)、数学(120分)、英语(笔试90分+口语听力30分)、政治(60分)、历史(60分)、物理(100分)、化学(80分)、地理生物(不计分),体育(40分) | 700分 |
南平市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(60)、化学(40)、历史(开卷)、思想品德(开卷)、生物、地理、体育 | 575分 |
宁波市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120,含听力)、科学(180)、社会政治(80)、体育(40) | 720分 |
宁夏回族自治区 | 语文(120分)、数学(120分)、英语(120分)、物理(85分)、化学(75分)、思品(70分)、历史/地理/生物(30分)、体育(50分)、理化生实验(10分)、综合素质(25分)、英语口语(10分)、微机(15分) | 730分 |
青岛市 | 语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100)、化学(80)、生物(80)、历史(80)、地理(80) | 780分 |
厦门市 | 语文(150)、数学(150)、物理(90)、化学(60)、英语(150)、思想品德(25)、体育(30) | 655分 |
山西省 | 语文(120)数学(120)英语(120)物理(80)化学(70)政治开卷(75)历史(75)体育(50)信息技术(10)理化实验(10) | 730分 |
上海市 | 语文(150分)、数学(150分)、英语(150分)、物理(90分)、化学(60分)、体育(30分) | 630分 |
绍兴市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、科学(200)、历史与社会·思想品德(100)、体育(50) | 770分 |
深圳 | 语文(100)数学(100)英语(100)理化(合卷,物理60,化学40,共100)历史(100,按卷面成绩的30%折算后计入中考总分)体育(30) | 460分 |
沈阳市 | 语文(120) 数学(120) 英语(120) 物理(85) 化学(65) 政治(40) 历史(60)生物(50)地理(40) 体育与健康(60) | 760分 |
台州市 | 语文(150)、数学(150)、英语(120)、科学(200)、历史与社会·思想品德(100)、体育(40) | 760分 |
泰安市 | 思品(100)、语文(120)、数学(120)、英语(120)、物理(100)、化学(100)、生物(100)、历史(100)、地理(100)、体育(100) | 1060分 |
天津市 | 语文(120分)、数学(120分)、英语(120分)、物理(100分)、化学(100分)、体育(30分) | 590分 |
温州市 | 语文(150分)、数学(150分)、英语(120分)、科学(180分)、历史与社会(50分)、思想品德(50分)、体育(40分) | 740分 |
乌鲁木齐市 | 语文(150分)、数学(150分)、英语(150分,含听力)、物理与化学(150分,物理90分,化学60分)、政治与历史(150分,政治90分,历史60分)、体育(50分) | 800分 |
武汉市 | 语文(120分)、数学(120分)、英语(120分)、思想品德(40分)、物理(70分)、化学(50分)、体育(30分) | 550分 |
西安市 | 语文(120分)、数学(120分)、英语(120分,含听力)、物理(70分)、化学(50分)、历史(40分)、政治(60分)、综合素质(70分)、体育(50分) | 700分 |
湘西土家族苗族自治州 | 思品(100分)、语文(150分)、数学(150分)、英语(120分)、物理(100分)、化学(100分)、生物(100分)、历史(100分)、地理(100分)、信息技术(30分)、实验操作(30分)、体育(50分) | 1130分 |
烟台市 | 语文、数学、英语、物理(实验)、化学(实验)、历史、地理、生物(实验)、思想品德、体育、音乐、美术、体育(5月8日测试)、信息技术(电脑考试) | 825分 |
盐城市 | 语文(150分)、数学(150分)、英语(150分)、物理(100分)、化学(70分)、历史(50分)、思想品德(50分)、体育(40分) | 760分 |
扬州市 | 语文(150分)、化学(100分)、数学(150分)、物理(100分)、英语(笔试120分+听说30分)、思想品德(50分)、历史(50分)、体育(30分), | 780分 |
重庆市 | 语文(150)、数学(150)、英语(150)、物理(80)、化学(70)、思想品德(开卷)(50)、历史(开卷)(50)、体育(50) | 750分 |
珠海市 | 语文(120分),数学(120分),英语(120分),物理(100分),化学(100分),体育(45分) | 605分 |
ps:更多关于全国各省市中考总分及中考各科分数分值相关内容请查看中考招生考试信息频道,中考招生考试信息频道为大家提供了全国各省市中考时间、试题、作文、分数线及高中学校等信息。欢迎访问51出国留学网。