以下是升学无忧为大家整理的新疆工程学院院系专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
序号 | 学院 | 专业 | 科类 | 学制 | 校区 |
1 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 理工 | 4 | 主校区 |
2 | 消防工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
3 | 应急技术管理 | 理工 | 4 | 主校区 | |
4 | 机电工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 主校区 |
5 | 纺织工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
6 | 焊接技术与工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
7 | 机器人工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
8 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 主校区 | |
10 | 控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 主校区 |
11 | 轨道交通信号与控制 | 理工 | 4 | 主校区 | |
12 | 自动化 | 理工 | 4 | 主校区 | |
13 | 矿业工程与地质学院 | 采矿工程 | 理工 | 4 | 主校区 |
14 | 地质工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
15 | 勘查技术与工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
16 | 矿物加工工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
17 | 资源勘查工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
18 | 能源工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 主校区 |
19 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 4 | 主校区 | |
20 | 能源与动力工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
21 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
22 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 主校区 |
23 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
24 | 土木工程 | 理工 | 4 | 主校区 | |
25 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 主校区 |
26 | 通信工程(中兴班) | 理工 | 4 | 主校区 | |
27 | 物联网工程(中兴班) | 理工 | 4 | 主校区 | |
28 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 4 | 主校区 | |
29 | 化学与环境工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 4 | 南昌路校区 |
30 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 南昌路校区 | |
31 | 环境科学与工程 | 理工 | 4 | 南昌路校区 | |
32 | 经济管理学院 | 国际商务 | 文理兼招 | 4 | 南昌路校区 |
33 | 能源经济 | 文理兼招 | 4 | 南昌路校区 | |
34 | 物流工程 | 文理兼招 | 4 | 南昌路校区 | |
35 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 理工 | 3 | 米东校区 |
36 | 控制工程学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 3 | 米东校区 |
37 | 土木工程学院 | 工程测量技术 | 理工 | 3 | 米东校区 |
38 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 米东校区 |
39 | 矿业工程与地质学院 | 煤矿智能开采技术 | 理工 | 3 | 米东校区 |
40 | 化学与环境工程学院 | 煤化工技术 | 理工 | 3 | 米东校区 |
41 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 理工 | 3 | 米东校区 |
来源:新疆工程学院2021年招生专业
上一篇:广州科技职业技术大学有哪些专业?
下一篇:湖南汽车工程职业学院有哪些专业?