2021年招生专业 | |||
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
本科 | 钢铁智能冶金技术 | 物理类 | |
生态环境工程技术 | 物理类 | ||
机械设计制造及自动化 | 物理类 | ||
自动化技术与应用 | 物理类 | ||
电子信息工程技术 | 物理类 | ||
高高职(专 科) | 环境艺术设计 | 艺术美术 | 3 |
黑色金属材料类 | 文史/历史类 | 3 | |
环境保护类 | 文史/历史类 | 3 | |
化工技术类 | 文史/历史类 | 3 | |
药品与医疗器械类 | 文史/历史类 | 3 | |
药学 | 文史/历史类 | 3 | |
电子信息类 | 文史/历史类 | 3 | |
机械设计制造类 | 文史/历史类 | 3 | |
自动化类 | 文史/历史类 | 3 | |
建设工程管理类 | 文史/历史类 | 3 | |
建筑设计类 | 文史/历史类 | 3 | |
土建施工类 | 文史/历史类 | 3 | |
计算机类 | 文史/历史类 | 3 | |
物联网应用技术 | 文史/历史类 | 3 | |
智能产品开发与应用 | 文史/历史类 | 3 | |
智能交通技术 | 文史/历史类 | 3 | |
新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 3 | |
电子商务类 | 文史/历史类 | 3 | |
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 3 | |
跨境电子商务 | 文史/历史类 | 3 | |
现代物流管理(智慧物流方向) | 文史/历史类 | 3 | |
市场营销 | 文史/历史类 | 3 | |
广告艺术设计(网络美工方向) | 文史/历史类 | 3 | |
金融类 | 文史/历史类 | 3 | |
旅游类 | 文史/历史类 | 3 | |
大数据与会计 | 文史/历史类 | 3 | |
空中乘务 | 文史/历史类 | 3 | |
健康管理 | 文史/历史类 | 3 | |
现代家政服务与管理 | 文史/历史类 | 3 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 文史/历史类 | 3 | |
广告艺术设计(网络美工方向)(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 3 | |
软件技术(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 3 | |
移动应用开发(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 3 | |
跨境电子商务(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 3 | |
电子商务(互联网学院专业) | 文史/历史类 | 3 | |
黑色金属材料类 | 理工/物理类 | 3 | |
环境保护类 | 理工/物理类 | 3 | |
化工技术类 | 理工/物理类 | 3 | |
药品与医疗器械类 | 理工/物理类 | 3 | |
药学 | 理工/物理类 | 3 | |
电子信息类 | 理工/物理类 | 3 | |
机械设计制造类 | 理工/物理类 | 3 | |
自动化类 | 理工/物理类 | 3 | |
建设工程管理类 | 理工/物理类 | 3 | |
建筑设计类 | 理工/物理类 | 3 | |
土建施工类 | 理工/物理类 | 3 | |
计算机类 | 理工/物理类 | 3 | |
物联网应用技术 | 理工/物理类 | 3 | |
智能产品开发与应用 | 理工/物理类 | 3 | |
智能交通技术 | 理工/物理类 | 3 | |
新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 3 | |
电子商务类 | 理工/物理类 | 3 | |
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 3 | |
跨境电子商务 | 理工/物理类 | 3 | |
现代物流管理(智慧物流方向) | 理工/物理类 | 3 | |
市场营销 | 理工/物理类 | 3 | |
广告艺术设计(网络美工方向) | 理工/物理类 | 3 | |
金融类 | 理工/物理类 | 3 | |
旅游类 | 理工/物理类 | 3 | |
大数据与会计 | 理工/物理类 | 3 | |
空中乘务 | 理工/物理类 | 3 | |
健康管理 | 理工/物理类 | 3 | |
现代家政服务与管理 | 理工/物理类 | 3 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 理工/物理类 | 3 | |
软件技术(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 3 | |
移动应用开发(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 3 | |
跨境电子商务(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 3 | |
电子商务(互联网学院专业) | 理工/物理类 | 3 | |
药学 | 对口-医学类 | 3 | |
建筑工程技术 | 对口-建筑类 | 3 | |
计算机类 | 对口-计算机类 | 3 | |
机械设计制造类 | 对口-机械类 | 3 | |
自动化类 | 对口-机械类 | 3 | |
新能源汽车技术 | 对口-机械类 | 3 | |
电子信息类 | 对口-电子电工类 | 3 | |
大数据与会计 | 对口-财经类 | 3 |
上一篇:长春师范大学有哪些专业?
下一篇:白城师范学院有哪些专业?