以下是升学无忧为大家整理的浙江传媒学院专业设置情况,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要到学校官网确认准确。
年份 | 专业 | 类型 | 层次 |
2021 | 录音艺术 | 艺术类 | 本科 |
2021 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 摄影 | 艺术类 | 本科 |
2021 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 本科 |
2021 | 播音与主持艺术(双语播音) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 播音与主持艺术(影视配音) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 播音与主持艺术(礼仪文化) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 动画 | 艺术类 | 本科 |
2021 | 动画(漫插画) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科 |
2021 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 本科 |
2021 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 本科 |
2021 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科 |
2021 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 本科 |
2021 | 艺术与科技 | 艺术类 | 本科 |
2021 | 表演 | 艺术类 | 本科 |
2021 | 设计学类(含视觉传达设计、产品设计) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 音乐表演(二胡) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 音乐表演(古筝) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 音乐表演(大提琴) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 音乐表演(手风琴) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 音乐表演(扬琴) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 音乐表演(竹笛) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 本科 |
2021 | 会展经济与管理 | 普通类 | 本科 |
2021 | 传播学 | 普通类 | 本科 |
2021 | 传播学(中外合作办学) | 普通类 | 本科 |
2021 | 广告学 | 普通类 | 本科 |
2021 | 广播电视学 | 普通类 | 本科 |
2021 | 广播电视工程 | 普通类 | 本科 |
2021 | 数字媒体技术 | 普通类 | 本科 |
2021 | 文化产业管理 | 普通类 | 本科 |
2021 | 新闻学 | 普通类 | 本科 |
2021 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科 |
2021 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 普通类 | 本科 |
2021 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 普通类 | 本科 |
2021 | 经济学 | 普通类 | 本科 |
2021 | 编辑出版学 | 普通类 | 本科 |
2021 | 网络与新媒体 | 普通类 | 本科 |
2021 | 网络工程 | 普通类 | 本科 |
2021 | 英语 | 普通类 | 本科 |
2021 | 软件工程(传媒大数据) | 普通类 | 本科 |
来源:浙江传媒学院2021年招生计划
上一篇:武昌工学院有哪些专业?
下一篇:重庆城市职业学院有哪些专业?