北京朝阳区中考录取分数线已经开始公布了,下面51出国留学网小编就为大家整理一下北京朝阳区2018中考录取分数线,祝大家金榜题名!
2018年北京朝阳区重点示范高中中考录取分数线公布,现将发布如下:
学校名称 | 所在区县 | 学校类别 | 专业名称 | 住走 | 总成绩 | 语文 | 数学 | 外语 |
北京市第八十中学 | 朝阳 | 示范性高中 | 普通班 | 走 | 555 | 93 | 91 | 98 |
科学创新实验班 | 走 | 560 | 93 | 91 | 100 | |||
科学创新实验班 | 走 | 563 | 96 | 93 | 98 | |||
北京市陈经纶中学 | 朝阳 | 示范性高中 | 普通班 | 走 | 547 | 90 | 87 | 98 |
经纶科技人才班 | 走 | 555 | 89 | 91 | 98 | |||
经纶科技人才班 | 住 | 560 | 92 | 96 | 96 | |||
北京市日坛中学 | 朝阳 | 示范性高中 | 普通班 | 走 | 539 | 86 | 90 | 91 |
北京市和平街第一中学 | 朝阳 | 示范性高中 | 普通班 | 走 | 532 | 91 | 76 | 90 |
普通班 | 走 | 526 | 91 | 75 | 90 | |||
普通班 | 住 | 526 | 89 | 75 | 92 | |||
普通班 | 住 | 526 | 90 | 75 | 91 | |||
对外经济贸易大学附属中学 | 朝阳 | 示范性高中 | 普通班 | 走 | 530 | 95 | 75 | 95 |
普通班 | 住 | 533 | 86 | 83 | 98 | |||
(北京市第九十四中学) | 普通班 | 走 | 545 | 95 | 90 | 96 | ||
北京市第十七中学 | 朝阳 | 示范性高中 | 普通班 | 走 | 516 | 88 | 75 | 85 |
传媒特色班 | 走 | 516 | 87 | 73 | 87 | |||
北京工业大学附属中学 | 朝阳 | 示范性高中 | 普通班 | 住 | 541 | 92 | 85 | 94 |
首先,从教育规律来看,学生的个体差异决定了他们求学、成才道路的不同,盲目的赶超势必会造成过犹不及的后果,家长们过于盲目的做法是违背教育规律的,破坏规律办事,其后果可想而知。
其次,从学校的等级来看,重点高中的教育是精英教育,而普通高中则是大众化的全民普及教育,培养的是普通的实用型人才。在重点高中寄读的普通高中在籍学生,在高考中名落孙山者居多,而同等水平的学生在普通高中学习三年后则百分百地金榜题名。如此强烈的反差,不能不引起家长们深深的思索。
最后,从社会的角度看,就业压力的增大,生存的危机迫使家长们对教育的重视程度不断增强,但随之而来的大量学生盯住重点校不放,挤破头皮不惜重金也要进重点中学的现象却有些偏失。因此,与孩子共商共谋,为孩子选择最适合的高中,这才是最英明、最理智的选择,选择最适合的才是最好的。
以上就是51出国留学网为大家整理的北京朝阳区中考录取分数线,仅供参考!