很多朋友对于广州一共多少个中学和广州高中有哪些学校不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
广州普通高中的学校如下:
一、省属:
广东实验中学、华南师范大学附属中学。
二、市属:
广东广雅中学、广州市执信中学、广州市第二中学、广州市第六中学、广州市铁一中学、广州大学附属中学、广东华侨中学、广州市协和中学。
三、越秀区:
广州市第十六中学、广州市第七中学、广州市育才中学、广州市培正中学、广州市第三中学。
四、海珠区:
广州市第五中学、广州市南武中学。
五、荔湾区:
广州市第一中学、广州市第四中学、广州市真光中学。
六、天河区:
广州中学、广州市天河中学、广州市第八十九中学。
七、白云区:
广州市培英中学、广州市第六十五中学、广州市第八十中学。
八、黄埔区:
广州市第八十六中学、广州市玉岩中学、广州科学城中学。
九、番禺区:
广东仲元中学、广东番禺中学、番禺区禺山高级中学、番禺区象贤中学、广东第二师范学院番禺附属中学。
十、花都区:
花都区秀全中学、花都区邝维煜纪念中学、花都区新华中学。
广州市第二中学、广东广雅中学、华南师范大学附属中学、广东实验中学等。
以华南师范大学附属中学为例:华南师范大学附属中学是一所由广东省教育厅和华南师范大学双重领导的广东省首批国家级示范性高中。
1952年,由中山大学附中、广东省文理学院附中、岭南大学附中、华南联合大学附中合并而成;前身可追溯至1888年建立的广州格致书院;
1983年,由华南师范学院附属中学改为华南师范大学附属中学;1978年被定为广东省重点中学。该校先后获得国家级示范性高中,广东省体育传统项目学校等荣誉。
1:越秀区省一级重点高中:执信中学、第十六中学、第十七中学、第二十一中学、育才中学、恒福中学、知用中学、培正中学、第四十一中学2:越秀区市重点:广铁一中、广大附中3:市一级:第十三中学
1:荔湾区省一级重点高中:真光中学、广大实验中学、广雅中学、协和中学、西关外国语学校、第一中学、南海中学、第四中学、培英中学
2:市一级汾水中学
1:海珠区省一级重点高中:第五中学、第六中学、南武中学、第九十七中学、海珠实验中学、中大附中
2:市一级:海珠中学
1:天河区省一级重点中学:华师附中、第四十七中学、第一二三中学、天河中学、广东实验中学天河中学、第七十五中学、华美英语实验学校
2:市一级:思源学校
3:市重点:东圃中学
1:白云区省一级高中:培英中学太和校区、广外附设外语学校2:市一级:第七十一中学3:番禹区省一级高中:广东仲元中学、象贤中学、石楼中学、石基第三中学
广州市高中有:华南师范大学附属中学、广东实验中学、广东广雅中学、广州市执信中学、广州市第二中学、广州大学附属中学等。
1、广东实验中学
广东实验中学,简称“省实”,始建于1872年,是直属广东省教育厅领导的省级重点中学,也是广东省首批国家级示范件高中。省实还先后获得全国百强中学,全国教育科研先讲学校、全国教育系统先讲集体,全国教育创新示范单位,全国百强特色学校之十佳示范学校,广东省普通高中教学水平优秀学校,广东省普教系统先进集体等荣誉称号。
2、华南师范大学附属中学
华南师范大学附属中学是受广东省教育厅和华南师范大学双重领导的首批国家级示范性高中,承办由广东省教育厅直接领导的“广东奥林儿克学校”,还被定为“红军学校华南总校”。华附前身始于清光绪十四年(1888年)的广州格致书院,至今已有129年历史。
1952年,岭南大学附中、中山大学附中,广东文理学院附中,华南联大附中四校合并,定名为“华南师范学院附属中学”;1982年,随华南师范大学更名为“华南师范大学附属中学”。
3、广东广雅中学
广东广雅中学是重点中学,广东省首批省一级学校,国家级示范件普通高中,广东省中学的省级文物保护单位,创建于1888年,其前身是由清朝两广总管张之洞创办的广雅书院,与湖北自强学堂,两湖书院,上海南洋公学并称为当时中国四大书院。
百年广雅,历尽沧桑,数迁校址,几易校名,然办学宗旨一脉相承,被称为“中国近现代教育史活的见证”。张之洞定名“广雅”,取义“广者大也,雅者正也”,强调所培养的人要"知识广博,品行雅正”,即“德"与“才”的和谐。
2013年广州市普通高中学校录取分数
(第一批)
2013年广州市普通高中第一批招生学校录取工作于7月10日进行,现将录取分数公布如下:
一、面向老三区或本区招生的普通高中学校
序号学校名称录取类别招生区域最低分数最低分数末位同分序号末位考生志愿序号末位考生分数末位考生分数同分序号
1广州市第一中学公费老三区 652 110 1 652 110
2广州市第四中学公费老三区 645 353 2 650 307
3广州市南海中学公费老三区 617 200 1 617 200
择校老三区 649 5 2 649 5
4广州市西关外国语学校公费老三区 639 237 1 639 237
择校老三区 674 62 2 674 62
5广州市真光中学公费老三区 685 287 1 685 287
6广州市第十三中学公费老三区 610 240 2 622 31
择校老三区 646 175 5 650 8
7广州市第十七中学公费老三区 624 35 1 624 35
择校老三区 653 194 2 653 194
8广州市第二十一中学公费老三区 639 318 1 639 318
择校老三区 662 76 2 662 76
9广州市培正中学公费老三区 690 184 1 690 184
10广州市恒福中学公费老三区 610 211 3 612 84
择校老三区 638 94 2 638 94
11广州市知用中学公费老三区 610 303 2 613 271
择校老三区 645 347 6 652 388
12广州市第九十七中学公费老三区 610 315 3 627 185
择校老三区 654 322 2 654 322
13广州市第四十一中学公费老三区 608 244 4 620 246
择校老三区 649 242 2 649 242
14广州市海珠实验中学公费老三区 610 308 2 620 222
择校老三区 668 139 2 668 139
15广州市第七十五中学公费天河区 607 199 2 622 149
择校天河区 682 81 2 682 81
16广州市第一一三中学公费天河区 627 77 1 627 77
择校天河区 669 26 2 669 26
17广州市第八十九中学公费天河区 630 181 1 630 181
择校天河区 681 93 2 681 93
18广州市东圃中学公费天河区 622 7 1 622 7
择校天河区 674 94 2 674 94
19广州市培英中学公费白云区 666 4 1 666 4
择校白云区 696 11 2 696 11
20广州市第六十五中学(校本部)公费白云区 620 358 1 620 358
择校白云区 676 87 2 676 87
21广州市第六十五中学(同德校区)公费白云区 545 229 4 586 79
22广州市第八十中学公费白云区 554 87 1 554 87
择校白云区 676 362 2 676 362
23广州市白云中学公费白云区 545 214 2 616 161
择校白云区 649 328 2 649 328
24广州彭加木纪念中学公费白云区 545 188 4 545 113
25广州市第二外国语学校公费白云区 547 105 3 608 184
择校白云区 673 324 2 673 324
26广州市白云艺术中学(原68中)公费白云区 546 55 4 551 42
27广州市第七十一中学公费白云区 512 212 4 521 147
择校白云区 625 142 3 644 248
28广州市第八十一中学公费白云区 547 20 4 604 48
29广州石化中学公费黄埔区 568 162 1 568 162
择校黄埔区 649 82 2 649 82
30广州市番禺区实验中学公费番禺和三镇 627 19 1 627 19
择校番禺和三镇 678 79 2 678 79
31广州市番禺区石碁中学公费番禺和三镇 522 163 4 597 45
择校番禺和三镇 543 129 2 543 129
32广州市番禺区洛溪新城中学公费番禺和三镇 569 30 1 569 30
择校番禺和三镇 631 330 2 631 330
33广州市番禺区石北中学公费番禺和三镇 530 128 7 559 34
择校番禺和三镇 548 62 2 548 62
34广州市番禺区石楼中学公费番禺和三镇 496 159 4 502 183
择校番禺和三镇 520 128 3 625 365
35广州市番禺区南村中学公费番禺和三镇 525 186 4 539 50
择校番禺和三镇 630 348 5 648 107
36广州市番禺区石碁第三中学公费番禺和三镇 582 166 1 582 166
择校番禺和三镇 630 288 3 668 362
37广东第二师范学院番禺附属中学公费番禺和三镇 544 111 1 544 111
择校番禺和三镇 630 324 3 655 96
38广州市花都区第一中学公费花都区 526 178 3 540 132
择校花都区 551 130 2 551 130
39广州市花都区第二中学公费花都区 530 145 2 556 101
40广州市花都区花东中学公费花都区 532 187 4 538 228
41广州市花都区狮岭中学公费花都区 593 171 1 593 171
42花都区实验中学公费花都区 561 73 1 561 73
择校花都区 629 37 2 629 37
43花都区圆玄中学公费花都区 565 111 1 565 111
择校花都区 620 306 3 622 213
44广州市南沙第一中学公费南沙和三镇 570 66 1 570 66
择校南沙和三镇 635 132 2 635 132
45广州市南沙东涌中学公费番禺和南沙 624 27 1 624 27
择校番禺和南沙 651 394 2 651 394
46广州市南沙大岗中学公费番禺和南沙 531 178 2 602 102
择校番禺和南沙 551 93 2 551 93
47广州科学城中学(原91中)公费萝岗区 535 217 1 535 217
择校萝岗区 628 368 2 628 368
48广州开发区外国语学校公费萝岗区 507 162 2 507 144
择校萝岗区 574 167 2 574 167
49增城市郑中钧中学公费增城市 626 44 1 626 44
择校增城市 623 14 2 623 14
50增城市华侨中学公费增城市 603 182 1 603 182
择校增城市 582 30 2 582 30
51增城市高级中学公费增城市 557 108 1 557 108
择校增城市 526 166 3 567 116
52增城市新塘中学公费增城市 553 185 1 553 185
择校增城市 579 151 2 579 151
53增城市新塘中学北校区公费增城市 551 240 4 552 177
54增城市荔城中学公费增城市 550 222 3 591 70
55从化市第二中学公费从化市 540 228 2 555 23
择校从化市 534 117 2 534 117
56从化市第五中学公费从化市 576 89 1 576 89
择校从化市 581 166 2 581 166
说明:1.“最低分数末位同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
广州一共多少个中学和广州高中有哪些学校的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!