老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于常德工艺美术职业学校分数线和2010年湖南各专科学校录取分数线(1)的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享常德工艺美术职业学校分数线以及2010年湖南各专科学校录取分数线(1)的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
本文目录
初中毕业生读职高有前途吗?这个问题困扰着很多学生。其实,读职高有很多前途。首先,职高学历可以获得更好的就业机会。其次,职高学历也可以提升自己的社会地位。最后,职高学历还可以为自己的未来发展打下基础。总之,读职高有很多前途,学生们不要犹豫了,抓紧时间加入职高学习。
常德工艺美术学校专业有哪些:序号专业名称所属类别1工艺美术艺术/舞蹈/表演2计算机应用计算机/电脑3电子商务电子商务4动漫与游戏设计影视/动漫常德工艺美术学校电子商务介绍电子商务专业是当今社会发展最为迅速的专业之一,也是最具有前景的专业。作为一名学生,如果想要进入这个行业,就必须要具备扎实的电子商务基础知识和实际操作能力。只有这样,才能在未来的工作中取得成功。
职业能力要求:1、严格执行商品经营有关法律法规,具有诚实守信、顾客至上的职业意识;2、能使用常用办公设备及软件,会撰写商务文书,具有良好的商务沟通能力;3、了解市场营销、财会金融、电子商务法律法规等基础知识;4、掌握电子商务、计算机及网站建设、网络技术的基础知识和基本技能;5、掌握网上单证处理及电子支付的操作技能;6、熟悉网络常用软件,具备初步的网页制作能力;7、具备网络信息搜集、原创、编辑、发布等信息处理能力;8、具有基本的商品推销与广告策划能力。
专业方向:网络营销、电子商务物流、客服管理、商务网站维护、网站推广
培养目标:本专业培养电子商务工作人员。
常德工艺美术学校动漫与游戏设计介绍动漫与游戏设计专业是一个非常有前途的专业。它能够帮助学生掌握动画制作和游戏设计的基本技能,为他们的未来发展打下坚实的基础。同时,这个专业还能够培养学生的创造力和沟通能力,为他们的职业生涯打下良好的基础。
常德工艺美术学校动漫与游戏设计
专业方向:动画片制作、电脑游戏制作与运营、电脑游戏程序设计
继续学习专业举例:高职:计算机多媒体技术、数字媒体技术、动漫设计与制作、游戏软件本科:数字媒体技术、数字媒体艺术
常德工艺美术学校计算机应用介绍计算机应用专业是培养具有计算机应用能力的高级应用人才的专业,主要培养学生的应用能力和实践能力。学生毕业后可以在各行各业中从事计算机应用工作。
专业教学主要内容:计算机硬件基础、常用软件应用、计算机编程基础、数据库基础应用、计算机网络基础、计算机信息录入技术、网页制作、图形图像处理、多媒体制作等。在校内进行计算机应用业务综合实训;在相关企业进行综合实习和顶岗实习。
职业资格证书举例:计算机操作员、电子计算机装配调试员、计算机检验员
专业方向:,掌握计算机在相关职业领域中的应用技能。专业教学主要内容计算机硬件基础、常用软件应用、计算机编程基础、数据库基础应用、计算机网络基础、计算机信息录入技术、网页制作、图形图像处理、多媒体制作等。在校内进行计算机应用业务综合实训;在相关企业进行综合实习和顶岗实习。专业方向办公自动化技术、计算机专业排版、计算机信息管理、计算机设备维护与营销
常德工艺美术学校工艺美术介绍有人说,工艺美术是通往艺术之门的捷径。这种说法或许有一定道理。工艺美术专业的学生,无论是在创作上还是在实践中,都有着独特的优势。这里,我们就来看看工艺美术专业的优势有哪些。
首先,工艺美术专业的学生掌握了一门专业技能。这门技能不仅能帮助他们在未来的职业生涯中取得成功,也能为他们的生活增添色彩。
对应职业:建筑模型设计制作员、家具设计师、家用纺织品设计师、陶瓷产品设计师、装饰美工、工艺画制作工、室内装饰设计员、装潢美术设计人员、色彩搭配师☆、首饰设计制作师☆、玩具设计师☆、地毯设计师☆、室内装饰设计人员☆
职业能力要求:1、具有较高的艺术素养和良好的职业道德;2、具有认真的工作态度和团队协作精神,能不断吸收新知识;3、熟悉相关工艺美术产品生产技术与设计的工艺流程;4、具有美术造型能力与创新设计意识;5、具有装饰设计知识与装饰造型能力;6、具有初步的设计表达能力,能识读并绘制相关工艺美术专业设计制作图和设计效果图;7、能根据相关工艺美术专业设计图制作产品实样或设计模型;8、能使用计算机设计软件,完成工艺美术相关产品的简单设计与制作。
继续学习专业举例:高职:艺术设计本科:艺术设计
自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料:
1、科类序号"院校代码"院校名称"缺额计划数""补报资格线"
2、理工 1 8509南昌大学人民武装学院 82 320
3、文史 2 2889西安培华学院* 19 390
4、文史 3 6042民办天狮职业技术学院* 2 390
5、文史 4 6058天津冶金职业技术学院 1 390
6、文史 5 6073邯郸职业技术学院 11 390
7、文史 6 6075石家庄职业技术学院 3 390
8、文史 7 6084唐山职业技术学院 6 390
9、文史 8 6087石家庄计算机职业学院* 8 390
10、文史 9 6089河北交通职业技术学院 1 390
11、文史 10 6093石家庄信息工程职业学院 5 390
12、文史 11 6096河北机电职业技术学院 6 390
13、文史 12 6097唐山科技职业技术学院 7 390
14、文史 13 6105石家庄铁路职业技术学院 3 390
15、文史 14 6112石家庄法商职业学院* 5 390
16、文史 15 6115邢台职业技术学院 5 390
17、文史 16 6144阳泉职业技术学院 2 390
18、文史 17 6149晋城职业技术学院 2 390
19、文史 18 6159临汾职业技术学院 2 390
20、文史 19 6160山西煤炭职业技术学院 1 390
21、文史 20 6178乌兰察布职业学院 2 390
22、文史 21 6226吉林农业工程职业技术学院 3 390
23、文史 22 6227长春职业技术学院 8 390
24、文史 23 6231吉林司法警官职业学院 5 390
25、文史 24 6243齐齐哈尔职业学院* 5 390
26、文史 25 6245黑龙江司法警官职业学院 1 390
27、文史 26 6250哈尔滨铁道职业技术学院 3 390
28、文史 27 6252黑龙江农业经济职业学院 6 390
29、文史 28 6255黑龙江工商职业技术学院 1 390
30、文史 29 6258黑龙江商业职业学院 1 390
31、文史 30 6260黑龙江省教育学院 3 390
32、文史 31 6271黑龙江农垦职业学院 1 390
33、文史 32 6272黑龙江旅游职业技术学院 4 390
34、文史 33 6273七台河职业学院 11 390
35、文史 34 6290上海中侨职业技术学院* 3 390
36、文史 35 6294上海立达职业技术学院* 3 390
37、文史 36 6301上海中华职业技术学院* 2 390
38、文史 37 6303上海民远职业技术学院* 5 390
39、文史 38 6328建东职业技术学院* 6 390
40、文史 39 6345昆山登云科技职业学院* 5 390
41、文史 40 6381安徽职业技术学院 4 390
42、文史 41 6382淮北职业技术学院 5 390
43、文史 42 6383安徽警官职业学院 3 390
44、文史 43 6384安徽电子信息职业技术学院 2 390
45、文史 44 6391安徽国防科技职业学院 2 390
46、文史 45 6409宣城职业技术学院 4 390
47、文史 46 6423泉州光电信息职业学院* 5 390
48、文史 47 6424泉州纺织服装职业学院* 7 390
49、文史 48 6425漳州职业技术学院 11 390
50、文史 49 6426泉州中营职业学院* 7 390
51、文史 50 6431泉州信息职业技术学院* 8 390
52、文史 51 6433福州海峡职业技术学院* 5 390
53、文史 52 6435闽北职业技术学院 4 390
54、文史 53 6437泉州经贸职业技术学院 3 390
55、文史 54 6440闽西职业技术学院 8 390
56、文史 55 6443福州外语外贸职业技术学院* 6 390
57、文史 56 6445三明职业技术学院 2 390
58、文史 57 6449福建农业职业技术学院 1 390
59、文史 58 6451福建生物工程职业技术学院 1 390
60、文史 59 6462济南铁道职业技术学院 2 390
61、文史 60 6465枣庄科技职业学院 1 390
62、文史 61 6466山东力明科技职业学院* 3 390
63、文史 62 6469青岛飞洋职业技术学院* 15 390
64、文史 63 6470淄博科技职业学院* 4 390
65、文史 64 6473青岛求实职业技术学院* 4 390
66、文史 65 6474青岛恒星职业技术学院* 20 390
67、文史 66 6479曲阜远东职业技术学院* 10 390
68、文史 67 6483威海职业学院 1 390
69、文史 68 6484济宁职业技术学院 10 390
70、文史 69 6489山东经贸职业学院 3 390
71、文史 70 6490民办山东万杰医学高等专科学校* 4 390
72、文史 71 6493济南工程职业技术学院 6 390
73、文史 72 6494山东电子职业技术学院 2 390
74、文史 73 6502黄河水利职业技术学院 1 390
75、文史 74 6507平顶山工业职业技术学院 3 390
76、文史 75 6523永城职业学院 2 390
77、文史 76 6524郑州旅游职业学院 5 390
78、文史 77 6546黄冈职业技术学院 7 390
79、文史 78 6547湖北职业技术学院 19 390
80、文史 79 6550襄樊职业技术学院 3 390
81、文史 80 6551恩施职业技术学院 4 390
82、文史 81 6552武汉工贸职业学院 2 390
83、文史 82 6565湖北水利水电职业技术学院 1 390
84、文史 83 6567武汉语言文化职业学院* 5 390
85、文史 84 6569武汉信息传播职业技术学院* 16 390
86、文史 85 6572咸宁职业技术学院 4 390
87、文史 86 6573长江工程职业技术学院 1 390
88、文史 87 6576武汉民政职业学院 4 390
89、文史 88 6579湖北生物科技职业学院 1 390
90、文史 89 6590三峡电力职业学院 3 390
91、文史 90 6605湖南交通职业技术学院 3 390
92、文史 91 6612永州职业技术学院 5 390
93、文史 92 6615湘潭职业技术学院 4 390
94、文史 93 6617郴州职业技术学院 1 390
95、文史 94 6618娄底职业技术学院 3 390
96、文史 95 6619张家界航空工业职业技术学院 1 390
97、文史 96 6620湖南工程职业技术学院 1 390
98、文史 97 6623湖南机电职业技术学院 5 390
99、文史 98 6626长沙南方职业学院* 3 390
100、文史 99 6627常德职业技术学院 13 390
101、文史 100 6628岳阳职业技术学院 2 390
102、文史 101 6632湖南城建职业技术学院 1 390
103、文史 102 6634湖南网络工程职业学院 7 390
104、文史 103 6636益阳职业技术学院 4 390
105、文史 104 6637湖南生物与机电工程职业技术学院 9 390
106、文史 105 6639长沙商贸旅游职业技术学院 5 390
107、文史 106 6640湘西民族职业技术学院 8 390
108、文史 107 6643湖南同德职业学院* 2 390
109、文史 108 6647湖南信息科学职业学院* 11 390
110、文史 109 6650湖南科技经贸职业学院* 1 390
111、文史 110 6656长沙职业技术学院 2 390
112、文史 111 6657湖南化工职业技术学院 2 390
113、文史 112 6658湖南安全技术职业学院 5 390
114、文史 113 6659湖南外国语职业学院* 1 390
115、文史 114 6674清远职业技术学院 6 390
116、文史 115 6676珠海艺术职业学院* 4 390
117、文史 116 6678民办南华工商学院* 7 390
118、文史 117 6685东莞南博职业技术学院* 3 390
119、文史 118 6687惠州经济职业技术学院* 5 390
120、文史 119 6692罗定职业技术学院 3 390
121、文史 120 6701广州涉外经济职业技术学院* 2 390
122、文史 121 6702广州南洋理工职业学院* 2 390
123、文史 122 6704肇庆工商职业技术学院* 2 390
124、文史 123 6707广州工商职业技术学院* 5 390
125、文史 124 6711广州华立科技职业学院* 2 390
126、文史 125 6721广西职业技术学院 7 390
127、文史 127 6736广西经贸职业技术学院 2 390
128、文史 128 6737河池职业学院 1 390
129、文史 129 6740广西电力职业技术学院 6 390
130、文史 130 6741桂林山水职业学院* 12 390
131、文史 131 6743广西自治区卫生管理干部学院 2 390
132、文史 132 6744广西英华国际职业学院* 28 390
133、文史 133 6756海南万和信息职业技术学院* 2 390
134、文史 134 6772重庆工业职业技术学院 3 390
135、文史 135 6773重庆工程职业技术学院 4 390
136、文史 136 6774重庆城市管理职业学院 10 390
137、文史 137 6776重庆信息技术职业学院* 10 390
138、文史 138 6779重庆三峡职业学院 14 390
139、文史 139 6781重庆电子科技职业学院 5 390
140、文史 140 6784重庆机电职业技术学院 3 390
141、文史 141 6796绵阳职业技术学院 5 390
142、文史 142 6798四川建筑职业技术学院 1 390
143、文史 143 6803四川职业技术学院 4 390
144、文史 144 6809南充职业技术学院 1 390
145、文史 145 6811成都东软信息技术职业学院* 1 390
146、文史 146 6814四川机电职业技术学院 1 390
147、文史 147 6815四川商务职业学院 3 390
148、文史 148 6831贵州航天职业技术学院 1 390
149、文史 149 6832贵州交通职业技术学院 3 390
150、文史 150 6834安顺职业技术学院 3 390
151、文史 151 6837铜仁职业技术学院 2 390
152、文史 152 6840贵州警官职业学院 8 390
153、文史 153 6853昆明艺术职业学院* 1 390
154、文史 154 6855云南农业职业技术学院 1 390
155、文史 155 6860云南爱因森软件职业学院* 5 390
156、文史 156 6862云南林业职业技术学院 1 390
157、文史 157 6871陕西警官职业学院 3 390
158、文史 158 6879西安思源职业学院* 22 390
159、文史 159 6880陕西服装艺术职业学院* 3 390
160、文史 160 6886陕西财经职业技术学院 6 390
161、文史 161 6894陕西青年职业学院 6 390
162、文史 162 6981新疆职工大学 2 390
163、文史 163 6985新疆轻工职业技术学院 1 390
164、文史 164 6989新疆交通职业技术学院 1 390
165、文史 165 6990新疆教育学院 5 390
166、文史 166 8219江西蓝天学院* 500 390
167、文史 167 8513九江职业技术学院 4 390
168、文史 168 8601江西工业职业技术学院 1332 390
169、文史 169 8603江西电力职业技术学院 424 390
170、文史 170 8604江西艺术职业学院 20 390
171、文史 171 8605江西城市职业学院* 246 390
172、文史 172 8607江西交通职业技术学院 173 390
173、文史 173 8608江西现代职业技术学院 122 390
174、文史 174 8610江西服装职业技术学院* 74 390
175、文史 175 8611江西科技职业学院* 281 390
176、文史 176 8612江西大宇职业技术学院* 170 390
177、文史 177 8613江西赣江职业技术学院* 163 390
178、文史 178 8614江西司法警官职业学院 423 390
179、文史 179 8616江西生物科技职业学院 58 390
180、文史 180 8618江西先锋软件职业技术学院* 221 390
181、文史 181 8620江西青年职业学院 94 390
182、文史 182 8622江西工程职业学院 340 390
183、文史 183 8625九江职业大学 279 390
184、文史 184 8626江西财经职业学院 330 390
185、文史 185 8627江西陶瓷工艺美术职业技术学院 231 390
186、文史 186 8628江西工业工程职业技术学院 500 390
187、文史 187 8629江西应用工程职业学院 127 390
188、文史 188 8631赣西科技职业学院* 31 390
189、文史 189 8632鹰潭职业技术学院 14 390
190、文史 190 8636江西农业工程职业学院 11 390
191、文史 191 8637上饶职业技术学院 332 390
192、文史 192 8638抚州职业技术学院 181 390
193、文史 193 8639江西行政管理干部学院 271 390
194、文史 194 8640新余钢铁有限责任公司职工大学 7 390
195、文史 195 8641南昌钢铁有限责任公司职工大学 16 390
196、文史 196 8645江西护理职业技术学院 4 390
197、文史 197 8646南昌市职工科技大学 41 390
198、理工 3 2622湖南涉外经济学院* 12 290
199、理工 4 2889西安培华学院* 12 290
200、理工 5 6045天津现代职业技术学院 1 290
201、理工 6 6050天津中德职业技术学院 1 290
202、理工 7 6060天津生物工程职业技术学院 2 290
203、理工 8 6061天津海运职业学院 3 290
204、理工 9 6073邯郸职业技术学院 3 290
205、理工 10 6075石家庄职业技术学院 9 290
206、理工 11 6083秦皇岛职业技术学院 3 290
207、理工 12 6084唐山职业技术学院 10 290
208、理工 13 6087石家庄计算机职业学院* 9 290
209、理工 14 6088承德旅游职业学院 2 290
210、理工 15 6089河北交通职业技术学院 6 290
211、理工 16 6090河北化工医药职业技术学院 17 290
212、理工 17 6093石家庄信息工程职业学院 7 290
213、理工 18 6096河北机电职业技术学院 8 290
214、理工 19 6097唐山科技职业技术学院 8 290
215、理工 20 6099石家庄邮电职业技术学院 4 290
216、理工 21 6105石家庄铁路职业技术学院 14 290
217、理工 22 6112石家庄法商职业学院* 4 290
218、理工 23 6114石家庄医学高等专科学校* 6 290
219、理工 24 6115邢台职业技术学院 16 290
220、理工 25 6131山西建筑职业技术学院 1 290
221、理工 26 6135广播电影电视管理干部学院 3 290
222、理工 27 6140山西机电职业技术学院 9 290
223、理工 28 6144阳泉职业技术学院 7 290
224、理工 29 6149晋城职业技术学院 2 290
225、理工 30 6153山西电力职业技术学院 4 290
226、理工 31 6156山西国际商务职业学院 2 290
227、理工 32 6157太原旅游职业学院 3 290
228、理工 33 6159临汾职业技术学院 3 290
229、理工 34 6160山西煤炭职业技术学院 8 290
230、理工 35 6171内蒙古建筑职业技术学院 5 290
231、理工 36 6176包头职业技术学院 18 290
232、理工 37 6177内蒙古交通职业技术学院 4 290
233、理工 38 6178乌兰察布职业学院 4 290
234、理工 39 6194大连商务职业学院* 2 290
235、理工 40 6221吉林交通职业技术学院 7 290
236、理工 41 6222辽源职业技术学院 5 290
237、理工 42 6225吉林工业职业技术学院 3 290
238、理工 43 6226吉林农业工程职业技术学院 5 290
239、理工 44 6227长春职业技术学院 7 290
240、理工 45 6228吉林省经济管理干部学院 10 290
241、理工 46 6230吉林铁道职业技术学院 5 290
242、理工 47 6231吉林司法警官职业学院 3 290
243、理工 48 6241黑龙江建筑职业技术学院 3 290
244、理工 49 6243齐齐哈尔职业学院* 2 290
245、理工 50 6245黑龙江司法警官职业学院 5 290
246、理工 51 6249哈尔滨电力职业技术学院 16 290
247、理工 52 6250哈尔滨铁道职业技术学院 18 290
248、理工 53 6252黑龙江农业经济职业学院 4 290
249、理工 54 6255黑龙江工商职业技术学院 5 290
250、理工 55 6258黑龙江商业职业学院 2 290
251、理工 56 6259黑龙江信息技术职业学院 5 290
252、理工 57 6260黑龙江省教育学院 5 290
253、理工 58 6271黑龙江农垦职业学院 4 290
254、理工 59 6272黑龙江旅游职业技术学院 4 290
255、理工 60 6273七台河职业学院 7 290
256、理工 61 6274黑龙江交通职业技术学院 9 290
257、理工 62 6282上海东海职业技术学院* 1 290
258、理工 63 6290上海中侨职业技术学院* 7 290
259、理工 64 6294上海立达职业技术学院* 2 290
260、理工 65 6303上海民远职业技术学院* 5 290
261、理工 66 6318江苏海事职业技术学院 11 290
262、理工 67 6324南京特殊教育职业技术学院 7 290
263、理工 68 6326扬州环境资源职业技术学院 4 290
264、理工 69 6328建东职业技术学院* 4 290
265、理工 70 6333南通农业职业技术学院 4 290
266、理工 71 6334南京铁道职业技术学院 6 290
267、理工 72 6337常州纺织服装职业技术学院 2 290
268、理工 73 6340苏州托普信息职业技术学院* 5 290
269、理工 74 6345昆山登云科技职业学院* 6 290
270、理工 75 6360浙江广厦建设职业技术学院* 3 290
271、理工 76 6381安徽职业技术学院 5 290
272、理工 77 6382淮北职业技术学院 4 290
273、理工 78 6384安徽电子信息职业技术学院 8 290
274、理工 79 6386安徽工业经济职业技术学院 3 290
275、理工 80 6409宣城职业技术学院 10 290
276、理工 81 6412芜湖职业技术学院 7 290
277、理工 82 6413安徽机电职业技术学院 8 290
278、理工 83 6415民办合肥财经职业学院* 5 290
279、理工 84 6421福建交通职业技术学院 14 290
280、理工 85 6423泉州光电信息职业学院* 11 290
281、理工 86 6424泉州纺织服装职业学院* 8 290
282、理工 87 6425漳州职业技术学院 22 290
283、理工 88 6426泉州中营职业学院* 8 290
284、理工 89 6427福建水利电力职业技术学院 3 290
285、理工 90 6431泉州信息职业技术学院* 11 290
286、理工 91 6433福州海峡职业技术学院* 10 290
287、理工 92 6435闽北职业技术学院 8 290
288、理工 93 6437泉州经贸职业技术学院 1 290
289、理工 94 6440闽西职业技术学院 12 290
290、理工 95 6443福州外语外贸职业技术学院* 2 290
291、理工 96 6445三明职业技术学院 6 290
292、理工 97 6446福州软件职业技术学院* 15 290
293、理工 98 6448黎明职业大学 2 290
294、理工 99 6449福建农业职业技术学院 13 290
295、理工 100 6450厦门华夏职业学院* 3 290
296、理工 101 6452德化陶瓷职业技术学院 4 290
297、理工 102 6461山东商业职业技术学院 1 290
298、理工 103 6462济南铁道职业技术学院 3 290
299、理工 104 6465枣庄科技职业学院 3 290
300、理工 105 6466山东力明科技职业学院* 4 290
301、理工 106 6469青岛飞洋职业技术学院* 23 290
302、理工 107 6471青岛港湾职业技术学院 1 290
303、理工 108 6473青岛求实职业技术学院* 6 290
304、理工 109 6474青岛恒星职业技术学院* 17 290
305、理工 110 6478山东畜牧兽医职业学院 5 290
306、理工 111 6481日照职业技术学院 9 290
307、理工 112 6482山东交通职业学院 7 290
308、理工 113 6483威海职业学院 7 290
309、理工 114 6484济宁职业技术学院 3 290
310、理工 115 6489山东经贸职业学院 2 290
311、理工 116 6490民办山东万杰医学高等专科学校* 8 290
312、理工 117 6493济南工程职业技术学院 4 290
313、理工 118 6494山东电子职业技术学院 3 290
314、理工 119 6495山东旅游职业学院 8 290
315、理工 120 6497新汶矿业职工大学 9 290
316、理工 121 6502黄河水利职业技术学院 3 290
317、理工 122 6506河南工业职业技术学院 4 290
318、理工 123 6507平顶山工业职业技术学院 4 290
319、理工 124 6516郑州经济管理干部学院 7 290
320、理工 125 6523永城职业学院 1 290
321、理工 126 6525郑州铁路职业技术学院 7 290
322、理工 127 6545长江职业学院 17 290
323、理工 128 6546黄冈职业技术学院 7 290
324、理工 129 6547湖北职业技术学院 28 290
325、理工 130 6550襄樊职业技术学院 8 290
326、理工 131 6551恩施职业技术学院 15 290
327、理工 132 6552武汉工贸职业学院 9 290
328、理工 133 6554湖北交通职业技术学院 4 290
329、理工 134 6565湖北水利水电职业技术学院 3 290
330、理工 135 6567武汉语言文化职业学院* 3 290
331、理工 136 6569武汉信息传播职业技术学院* 12 290
332、理工 137 6573长江工程职业技术学院 3 290
333、理工 138 6576武汉民政职业学院 3 290
334、理工 139 6577湖北黄石机电职业技术学院 11 290
335、理工 140 6578武汉铁路职业技术学院 3 290
336、理工 141 6584湖北生态工程职业技术学院 1 290
337、理工 142 6588武汉外语外事职业学院* 6 290
338、理工 143 6589湖北国土资源职业学院 14 290
339、理工 144 6590三峡电力职业学院 12 290
340、理工 145 6602长沙民政职业技术学院 2 290
341、理工 146 6603湖南工业职业技术学院 1 290
342、理工 147 6612永州职业技术学院 19 290
343、理工 148 6615湘潭职业技术学院 7 290
344、理工 149 6616湖南商务职业技术学院 3 290
345、理工 150 6617郴州职业技术学院 2 290
346、理工 151 6618娄底职业技术学院 10 290
347、理工 152 6619张家界航空工业职业技术学院 4 290
348、理工 153 6621长沙环境保护职业技术学院 10 290
349、理工 154 6623湖南机电职业技术学院 7 290
350、理工 155 6624保险职业学院 5 290
351、理工 156 6626长沙南方职业学院* 3 290
352、理工 157 6627常德职业技术学院 9 290
353、理工 158 6628岳阳职业技术学院 3 290
354、理工 159 6630潇湘职业学院* 5 290
355、理工 160 6633湖南石油化工职业技术学院 3 290
356、理工 161 6634湖南网络工程职业学院 3 290
357、理工 162 6636益阳职业技术学院 4 290
358、理工 163 6637湖南生物与机电工程职业技术学院 6 290
359、理工 164 6640湘西民族职业技术学院 7 290
360、理工 165 6642衡阳财经工业职业技术学院 5 290
361、理工 166 6643湖南同德职业学院* 2 290
362、理工 167 6647湖南信息科学职业学院* 7 290
363、理工 168 6650湖南科技经贸职业学院* 1 290
364、理工 169 6652湖南交通工程职业技术学院 4 290
365、理工 170 6654湖南科技职业学院 3 290
366、理工 171 6656长沙职业技术学院 2 290
367、理工 172 6657湖南化工职业技术学院 6 290
368、理工 173 6658湖南安全技术职业学院 11 290
369、理工 174 6672河源职业技术学院 13 290
370、理工 175 6674清远职业技术学院 7 290
371、理工 176 6677广东化工制药职业技术学院 14 290
372、理工 177 6678民办南华工商学院* 5 290
373、理工 178 6679私立华联学院* 1 290
374、理工 179 6685东莞南博职业技术学院* 3 290
375、理工 180 6686顺德职业技术学院 1 290
376、理工 181 6687惠州经济职业技术学院* 4 290
377、理工 182 6689广东工贸职业技术学院 1 290
378、理工 183 6690南海东软信息技术职业学院* 2 290
379、理工 184 6692罗定职业技术学院 8 290
380、理工 185 6693汕头职业技术学院 7 290
381、理工 186 6694揭阳职业技术学院 19 290
382、理工 187 6698中山火炬职业技术学院 1 290
383、理工 188 6700茂名职业技术学院 3 290
384、理工 189 6701广州涉外经济职业技术学院* 1 290
385、理工 190 6702广州南洋理工职业学院* 1 290
386、理工 191 6705广东交通职业技术学院 1 290
387、理工 192 6708广州铁路职业技术学院 2 290
388、理工 193 6713广东科贸职业学院 11 290
389、理工 194 6721广西职业技术学院 1 290
390、理工 195 6722广西机电职业技术学院 5 290
391、理工 196 6725广西建设职业技术学院 4 290
392、理工 197 6726广西水利电力职业技术学院 14 290
393、理工 198 6730广西国际商务职业技术学院 2 290
394、理工 199 6736广西经贸职业技术学院 2 290
395、理工 200 6737河池职业学院 8 290
396、理工 201 6740广西电力职业技术学院 21 290
397、理工 202 6741桂林山水职业学院* 8 290
398、理工 203 6743广西自治区卫生管理干部学院 9 290
399、理工 204 6744广西英华国际职业学院* 7 290
400、理工 205 6751海南职业技术学院 20 290
401、理工 206 6752海口经济职业技术学院 7 290
402、理工 207 6754海南软件职业技术学院 1 290
403、理工 208 6755海南政法职业学院 14 290
404、理工 209 6756海南万和信息职业技术学院* 1 290
405、理工 210 6758海南经贸职业技术学院 16 290
406、理工 211 6760三亚航空旅游职业学院 8 290
407、理工 212 6774重庆城市管理职业学院 13 290
408、理工 213 6776重庆信息技术职业学院* 8 290
409、理工 214 6779重庆三峡职业学院 13 290
410、理工 215 6781重庆电子科技职业学院 1 290
411、理工 216 6793四川交通职业技术学院 1 290
412、理工 217 6796绵阳职业技术学院 5 290
413、理工 218 6798四川建筑职业技术学院 6 290
414、理工 219 6803四川职业技术学院 5 290
415、理工 220 6809南充职业技术学院 2 290
416、理工 221 6811成都东软信息技术职业学院* 4 290
417、理工 222 6814四川机电职业技术学院 2 290
418、理工 223 6831贵州航天职业技术学院 7 290
419、理工 224 6832贵州交通职业技术学院 3 290
420、理工 225 6833贵州电子信息职业技术学院 10 290
421、理工 226 6834安顺职业技术学院 7 290
422、理工 227 6835黔南民族职业技术学院 3 290
423、理工 228 6837铜仁职业技术学院 5 290
424、理工 229 6840贵州警官职业学院 16 290
425、理工 230 6855云南农业职业技术学院 11 290
426、理工 231 6857云南经济管理职业学院* 3 290
427、理工 232 6860云南爱因森软件职业学院* 4 290
428、理工 233 6861云南国防工业职业技术学院 7 290
429、理工 234 6862云南林业职业技术学院 2 290
430、理工 235 6879西安思源职业学院* 20 290
431、理工 236 6880陕西服装艺术职业学院* 4 290
432、理工 237 6886陕西财经职业技术学院 4 290
433、理工 238 6893西安铁路职业技术学院 15 290
434、理工 239 6924兰州石化职业技术学院 3 290
435、理工 240 6943青海畜牧兽医职业技术学院 6 290
436、理工 241 6985新疆轻工职业技术学院 3 290
437、理工 242 6986克拉玛依职业技术学院 4 290
438、理工 243 6989新疆交通职业技术学院 22 180
1、文史类 4304湘潭大学 422 94 78 66
2、文史类 4305湖南农业大学 372 92 55 65
3、文史类 4307湖南中医药大学 495 101 119 112
4、文史类 4308长沙理工大学 415 84 87 81
5、文史类 4310湖南工业大学 432 102 105 55
6、文史类 4312中南林业科技大学 365 103 68 78
7、文史类 4313中南林业科技大学 215
8、文史类 4314湖南商学院 392 96 74 84
9、文史类 4315吉首大学 423 92 95 75
10、文史类 4320湖南城市学院 491 108 108 115
11、文史类 4326湘南学院 453 107 90 67
12、文史类 4328长沙航空职业技术学院 350 93 54 50
13、文史类 4329长沙环境保护职业技术学院 309 80 50 42
14、文史类 4330湖南工业大学 332 87 25 45
15、文史类 4331长沙民政职业技术学院 483 107 107 87
16、文史类 4332长沙民政职业技术学院 323 97 58 51
17、文史类 4333湖南人文科技学院 411 86 91 80
18、文史类 4334湖南铁路科技职业技术学院 343 86 51 29
19、文史类 4335湖南机电职业技术学院 320 95 20 35
20、文史类 4338怀化医学高等专科学校 423 99 46 99
21、文史类 4339湖南涉外经济学院 367 81 74 33
22、文史类 4340永州职业技术学院 300 80 29 48
23、文史类 4341湖南体育职业学院 287 76 28 46
24、文史类 4342湖南女子学院 403 92 91 70
25、文史类 4343湖南警察学院 381 92 91 56
26、文史类 4344湖南财政经济学院 494 110 106 105
27、文史类 4345长沙师范学校 420 83 89 88
28、文史类 4346湖南安全技术职业学院 215
29、文史类 4347湖南科技职业学院 360 86 85 60
30、文史类 4348湖南第一师范学院 494 94 102 118
31、文史类 4349湖南艺术职业学院 276 67 37 60
32、文史类 4352湖南生物机电职业技术学院 351 92 56 38
