长沙理工大学评价怎么样,学校好不好
admin
2025-07-04 16:48:19
0

长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校,以下是小编收集整理的网络上对长沙理工大学的具体评价及学院历年录取分数具体内容见下文。

一、长沙理工大学评价怎么样

1.我亲爱的母校,老师很好,住宿也很好,云塘校区的汀香园食堂好吃啊。学校门口的吃的也很多。金盆岭校区位于市中心,交通便利。欢迎同学们报考!

2.你好,我是本学校的,分数线主要看你在哪个省,一般都是一本线左右,计算机专业说实在的还不错,长理王牌专业是桥梁、隧道、港航、道路、电气、会计,就业优势十分明显。

3.我是环境工程专业的 但是知道我们学校这个专业最有前途 环境很好。

4.条件很好,寝室是四人间,有两个风扇,很干净,硬件设施很好,校园也很漂亮,很适合学习。唯一的缺点是离市区比较远,到步行街最快也要50分钟左右。

5.肯定好啦!!! 长沙理工大学由原国家交通部所属的长沙交通学院与原国家电力部所属的长沙电力学院合并组建,经教育部2003年4月批准。学校坐落在历史名城长沙市,临滔滔湘江水,望葱葱桔子洲;校园芳草流青,秀木苍翠,理风文乐,激浊扬清;是湖南省文明高校和园林式单位。

6.学校很好,目前是全国一本招生,特别是土木,电气,交通,水利等大类专业在全国都有一定的名气,实力较强学校校园环境优美,主要有两个校区,一个在天心区,市中心,到步行街仅十分钟车程另一个是新校区,在雨花区,到步行街半小时车程,交通便利。

7.很不错啦,我就是13级长理电气学院的,只要是涉及科技竞赛或者学科创新之类的都不会吝啬的,很支持。

二、长沙理工大学王牌特色专业
序号 评价名称 数量 专业/学科名称
1 国家级一流专业、工程教育专业认证、十三五省级专业综合改革试点专业 1 交通运输
2 国家级一流专业、国家级特色专业、工程教育专业认证、十三五省级专业综合改革试点专业 1 交通工程
3 国家级一流专业、十三五省级专业综合改革试点专业 1 物流工程
4 ESI全球前1% 5 数学,化学,计算机科学,材料科学,工程学
5 国家级一流专业、工程教育专业认证、省级特色专业 2 食品科学与工程,测绘工程
6 国家级一流专业、工程教育专业认证 3 建筑学,车辆工程,工程管理
7 国家级一流专业、国家级特色专业、国家级本科人才培养模式创新实验区、卓越工程师试点专业、工程教育专业认证 1 土木工程
8 国家级一流专业 10 数字媒体艺术,视觉传达设计,英语,法学,物理学,电子信息科学与技术,数学与应用数学,软件工程,测控技术与仪器,工程力学
9 国家级一流专业、工程教育专业认证、省级特色专业、十三五省级专业综合改革试点专业 1 机械设计制造及其自动化
10 国家级一流专业、卓越工程师试点专业、工程教育专业认证、省级特色专业 1 水利水电工程
11 省级一流专业 8 翻译,新闻学,汉语言文学,电子科学与技术,应用统计学,信息与计算科学,给排水科学与工程,水文与水资源工程
12 国家级一流专业、国家级特色专业、卓越工程师试点专业、工程教育专业认证 2 计算机科学与技术,港口航道与海岸工程
13 国家级一流专业、国家级特色专业、卓越工程师试点专业、工程教育专业认证、十三五省级专业综合改革试点专业 1 电气工程及其自动化
14 国家级一流专业、省级特色专业 5 应用化学,市场营销,国际经济与贸易,新能源科学与工程,电子信息工程
15 国家级一流专业、国家级特色专业、卓越工程师试点专业 1 能源与动力工程
16 国家级一流专业、国家级特色专业、十三五省级专业综合改革试点专业 1 金融学
17 国家级一流专业、国家级特色专业、十二五国家级专业综合改革试点专业 1 会计学
18 省级一流专业、省级特色专业 1 无机非金属材料工程
19 教育部“全国第四轮学科评估”B+ 1 土木工程
20 教育部“全国第四轮学科评估”B 1 交通运输工程
三、长沙理工大学往年录取分数线
省份 年份 科目 院校 最高分 最低分 平均分 最低位次
北京 2022 综合 长沙理工大学 562 557 560.00 15416
北京 2022 综合 长沙理工大学 550 548 549.00 16949
北京 2022 综合 长沙理工大学 539 528 - 20562
北京 2022 综合 长沙理工大学 ((中外合作办学专业)) 526 518 522.00 22413
天津 2022 综合 长沙理工大学 (4组(湖南)) 617 612 614.00 11660
天津 2022 综合 长沙理工大学 (7组(湖南)) 609 600 605.00 14110
天津 2022 综合 长沙理工大学 (3组(湖南)) 630 597 - 14711
天津 2022 综合 长沙理工大学 (1组(湖南)) 611 596 - 14899
天津 2022 综合 长沙理工大学 (5组(湖南)) 614 594 - 15358
天津 2022 综合 长沙理工大学 (2组(湖南)) 593 590 592.00 16238
天津 2022 综合 长沙理工大学 (6组(湖南)) 595 590 - 16238
河北 2022 历史 长沙理工大学 ([公办]) 587 573 579.00 5975
河北 2022 物理 长沙理工大学 ([公办]) 591 546 565.00 43628
山西 2022 文科 长沙理工大学(B) ((长沙)) 544 522 530.00 5952
山西 2022 理科 长沙理工大学(B) ((长沙)) 549 516 531.00 26567
山西 2022 理科 长沙理工大学 ((长沙)) 507 498 502.00 35905
内蒙古 2022 文科 长沙理工大学 529 489 - 4593
内蒙古 2022 理科 长沙理工大学 553 469 - 19869
辽宁 2022 历史 长沙理工大学 ((湖南,公办)) 567 555 560.00 4989
辽宁 2022 物理 长沙理工大学 ((湖南,公办)) 609 541 567.00 28330
吉林 2022 文科 长沙理工大学 ((长沙市,10536)) 527 517 - 3179
吉林 2022 理科 长沙理工大学 ((长沙市,10536)) 547 499 - 17017
黑龙江 2022 文科 长沙理工大学 ((长沙市)) 528 501 509.00 3850
黑龙江 2022 理科 长沙理工大学 ((长沙市)) 531 492 511.00 18070
上海 2022 综合 长沙理工大学 ((办学点校本部)) 484 467 478.00 24652
上海 2022 综合 长沙理工大学 ((办学点校本部)) 485 467 476.00 24652
江苏 2022 物理 长沙理工大学 (05专业组) 585 578 - 28908
江苏 2022 物理 长沙理工大学 (04专业组) 577 569 - 36535
江苏 2022 物理 长沙理工大学 (07专业组,(中外合作办学)) 562 561 562.00 44061
江苏 2022 物理 长沙理工大学 (03专业组) 573 561 - 44061
江苏 2022 物理 长沙理工大学 (08专业组) 566 556 561.00 48944
江苏 2022 物理 长沙理工大学 (09专业组) 560 553 557.00 51981
江苏 2022 物理 长沙理工大学 (06专业组,(中外合作办学)) 544 542 543.00 63370
江苏 2022 历史 长沙理工大学 (01专业组) 548 540 - 15313
江苏 2022 历史 长沙理工大学 (02专业组) 538 532 - 19055
浙江 2022 综合 长沙理工大学 ((长沙)) 630 544 601.00 114551
安徽 2022 理科 长沙理工大学 574 558 564.00 32671
安徽 2022 理科 长沙理工大学(中外合作) 570 553 559.00 36241
安徽 2022 文科 长沙理工大学 559 547 555.00 9712
福建 2022 物理 长沙理工大学 (专业组999(长沙市)(公办)) 588 562 - 21350
福建 2022 物理 长沙理工大学 (专业组506(长沙市)(公办)) 561 556 - 23803
福建 2022 历史 长沙理工大学 (专业组999(长沙市)(公办)) 573 556 - 5670
福建 2022 物理 长沙理工大学 (专业组500(长沙市)(公办)) 580 550 - 26324
福建 2022 物理 长沙理工大学 (专业组999(中外合作)(长沙市)(公办)) 542 536 539.00 32878
江西 2022 理科 长沙理工大学 ((校址湖南省长沙市)) 572 556 560.00 19767
江西 2022 文科 长沙理工大学 ((校址湖南省长沙市)) 563 555 558.00 5771
江西 2022 理科 长沙理工大学(中外合作) ((校址湖南省长沙市)) 562 547 552.00 24360
山东 2022 综合 长沙理工大学 ((湖南公办)) 588 550 566.00 59476
山东 2022 综合 长沙理工大学 ((中外合作)(湖南公办)) 565 538 556.00 76801
河南 2022 理科 长沙理工大学 590 563 - 44297
河南 2022 文科 长沙理工大学 565 557 561.00 9039
河南 2022 理科 长沙理工大学(较高收费) 559 549 553.00 60499
湖北 2022 物理 长沙理工大学 (第05组(公办)(湖南)) 574 571 - 18754
湖北 2022 物理 长沙理工大学 (第08组(公办)(湖南)) 569 568 569.00 20151
湖北 2022 物理 长沙理工大学 (第06组(公办)(湖南)) 576 563 - 22633
湖北 2022 物理 长沙理工大学 (第03组(公办)(湖南)) 561 561 561.00 23630
湖北 2022 历史 长沙理工大学 (第01组) 560 557 - 6590
湖北 2022 历史 长沙理工大学 (第02组) 570 557 - 6590
湖北 2022 物理 长沙理工大学 (第04组(公办)(湖南)) 561 555 - 26864
湖北 2022 物理 长沙理工大学 (第07组(公办)(湖南)) 572 547 - 31412
湖北 2022 物理 长沙理工大学 (第09组(公办)(湖南)) 548 546 547.00 32007
湖北 2022 物理 长沙理工大学 (第12组(公办)(湖南)) 557 545 - 32601
湖北 2022 物理 长沙理工大学 (第11组(公办)(湖南)) 559 544 - 33215
湖北 2022 物理 长沙理工大学 (第10组(公办)(湖南)) 552 531 540.00 41513
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第9组(湖南长沙)) 596 575 - 17815
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第30组(地方专项)(湖南长沙)) 579 573 - 18768
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第21组(国家专项)(湖南长沙)) 584 573 - 18768
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第10组(湖南长沙)) 587 558 - 26762
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第22组(国家专项)(湖南长沙)) 572 557 - 27343
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第31组(地方专项)(湖南长沙)) 595 557 - 27343
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第28组(地方专项)(湖南长沙)) 574 555 - 28552
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第8组(湖南长沙)) 585 555 - 28552
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第20组(国家专项)(湖南长沙)) 571 554 - 29153
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第7组(湖南长沙)) 572 554 - 29153
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第29组(地方专项)(湖南长沙)) 568 553 - 29776
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第12组(中外合作办学或国际项目)(湖南长沙)) 576 553 559.00 29776
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第19组(国家专项)(湖南长沙)) 552 551 - 31011
湖南 2022 历史 长沙理工大学 (第17组(国家专项)) 558 550 - 7494
湖南 2022 历史 长沙理工大学 (第26组(地方专项)) 561 549 - 7737
湖南 2022 历史 长沙理工大学 (第5组) 570 549 - 7737
湖南 2022 历史 长沙理工大学 (第18组(国家专项)) 553 547 - 8215
湖南 2022 历史 长沙理工大学 (第27组(地方专项)) 560 546 - 8480
湖南 2022 历史 长沙理工大学 (第6组) 568 543 - 9273
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第33组(地方专项)(湖南长沙)) 566 542 - 36855
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第34组(地方专项)(湖南长沙)) 557 539 - 38992
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第15组(湖南长沙)) 573 538 - 39708
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第25组(国家专项)(湖南长沙)) 550 537 - 40423
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第24组(国家专项)(湖南长沙)) 554 536 - 41129
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第16组(湖南长沙)) 557 535 - 41896
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第23组(国家专项)(湖南长沙)) 563 535 - 41896
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第32组(地方专项)(湖南长沙)) 570 535 - 41896
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第13组(中外合作办学或国际项目)(湖南长沙)) 553 531 537.00 44908
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第14组(中外合作办学或国际项目)(湖南长沙)) 551 524 533.00 50425
湖南 2022 物理 长沙理工大学 (第11组(湖南长沙)) 586 524 - 50425
广东 2022 物理 长沙理工大学 ((专业组205)) 598 583 - 34740
广东 2022 物理 长沙理工大学 ((专业组206)) 583 569 - 49090
广东 2022 物理 长沙理工大学 ((专业组216)) 581 568 574.00 49720
广东 2022 物理 长沙理工大学 ((专业组203)) 562 556 - 62821
广东 2022 物理 长沙理工大学 ((专业组217)) 562 554 557.00 65874
广东 2022 物理 长沙理工大学 ((专业组204)) 568 554 - 65729
广东 2022 物理 长沙理工大学 ((专业组209)) 572 553 - 67388
广东 2022 物理 长沙理工大学 ((专业组207)) 579 553 - 67349
广东 2022 物理 长沙理工大学 ((专业组208)) 563 552 - 67714
广东 2022 物理 长沙理工大学 ((专业组215)) 550 549 550.00 71972
广东 2022 历史 长沙理工大学 ((专业组202)) 553 536 - 18186
广东 2022 历史 长沙理工大学 ((专业组201)) 554 534 - 19233
广西 2022 文科 长沙理工大学 ((理121文21)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-85834715)) 581 561 570.00 5294
广西 2022 理科 长沙理工大学 ((理121文21)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话073185834715)) 581 531 545.00 20569
海南 2022 综合 长沙理工大学 625 622 624.00 7363
海南 2022 综合 长沙理工大学 661 622 - 7363
海南 2022 综合 长沙理工大学 659 619 - 7732
海南 2022 综合 长沙理工大学 626 613 - 8531
海南 2022 综合 长沙理工大学 618 606 - 9536
海南 2022 综合 长沙理工大学 605 605 605.00 9685
海南 2022 综合 长沙理工大学 563 540 552.00 22499
重庆 2022 历史 长沙理工大学 ((公办)(办学地点:长沙理工大学)) 548 530 536.00 7569
重庆 2022 物理 长沙理工大学 ((公办)(办学地点长沙理工大学)) 578 528 - 29327
四川 2022 理科 长沙理工大学 ((地址湖南省长沙市(天心区)万家丽南路二段960号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 600 579 587.00 30121
四川 2022 文科 长沙理工大学 (认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。(地址湖南省长沙市(天心区)万家丽南路二段960号)) 567 554 560.00 11845
贵州 2022 文科 长沙理工大学 ((湖南长沙)) 587 572 579.00 5550
贵州 2022 理科 长沙理工大学 ((湖南长沙)) 552 519 531.00 18118
贵州 2022 理科 长沙理工大学(中外合作) ((中外合作办学)(湖南长沙)) 464 462 463.00 42999
云南 2022 文科 长沙理工大学 (湖南省长沙市天心区万家丽南路2段960号) 623 603 607.00 5206
云南 2022 理科 长沙理工大学 (湖南省长沙市天心区万家丽南路2段960号) 597 563 574.00 18874
云南 2022 理科 长沙理工大学(中外合作) ((中外合作办学专业)校本部) 563 558 560.00 20686
陕西 2022 文科 长沙理工大学 ((湖南省长沙市天心区万家丽南路二段960号)) 536 524 527.00 5803
陕西 2022 理科 长沙理工大学 ((湖南省长沙市天心区万家丽南路二段960号)) 551 494 518.00 34545
甘肃 2022 文科 长沙理工大学 ((长沙市)) 520 503 512.00 4601
甘肃 2022 理科 长沙理工大学 ((长沙市)) 525 498 506.00 13732
青海 2022 文科 长沙理工大学 ((湖南省长沙市天心区万家丽南路2段960号)) 500 473 483.00 1385
青海 2022 理科 长沙理工大学 ((湖南省长沙市天心区万家丽南路2段960号)) 504 424 439.00 5746
宁夏 2022 文科 长沙理工大学 ((注湖南省长沙市天心区。)) 518 502 506.00 2278
宁夏 2022 理科 长沙理工大学 ((注湖南省长沙市天心区。)) 502 463 475.00 6172
新疆 2022 文科 长沙理工大学 ((湖南省长沙市)) 489 473 478.00 2166
新疆 2022 理科 长沙理工大学 ((湖南省长沙市)) 504 454 467.00 9526
新疆 2022 文科 长沙理工大学 ((湖南省长沙市)) 378 373 375.00 9054
新疆 2022 理科 长沙理工大学 ((湖南省长沙市)) 366 345 350.00 3985

相关内容

热门资讯

试卷成绩差家长签字评语 希望... 这次考试成绩不太理想,较上次有明显退步,总结原因为最近思想较为松散,放松了对自己的要求,我们一定会抓...
学信网如何查询往届高考成绩 查... 登录学信网可以查询考生的往届高考成绩,需要输入一些考生相关的信息,下面是查询往届高考成绩的步骤及方法...
数学卷子家长评语推荐 家长鼓励... “试卷已阅,感谢教师平日对我孩子的培养,但是孩子还是有很多要努力的地方。有劳老师以后继续费心教育孩子...
各省高考试卷一样吗 不一样,现在的高考试卷分为全国Ⅰ卷、全国II卷、全国III卷、新高考Ⅰ卷、新高考II卷等,北京、天津...
高一新生可以转学吗 需要什么手... 高一的新生当然是可以转学的了,但是转学是需要办理相关的手续的。把学籍转过去。这种方法比较复杂,每个地...
英语试卷上家长签字评语怎么写 “这个学期以来虽然你已经改正了一些缺点,但是却仍然有许多的不足,从英语期中考试中也能反映出来。期望下...
计算机二级考几个科目 都有哪些 计算机二级有九个考试科目, 分别是:C语言程序设计、VB语言程序设计、Java语言程序设计、C++语...
怎么能查到自己高考的考生号 去... 高考考生号查询方法:教育部查询、教务处查询、考试遗留查询、学信网查询。高考考生号是高考组织机构按照一...
高一会考还是高二会考 考什么科... 高中会考分为考试科和考查科,考试科分A,B,C,D四档,C及其以上为及格的,会考全部通过可以领高中毕...
衡水中学的作息时间表 衡中周末... 衡水中学的学生一周要上六天课,周日进行周测,高一高二年级两周放一次假,有时三周放一次假,每次放假也就...

最新资讯

北京服装学院全国第几名 对于想报考和了解北京服装学院的同学们来说,北京服装学院的全国排名是大家关注的重点,在选择大学的时候,...
北京师范大学全国第几名 对于想报考和了解北京师范大学的同学们来说,北京师范大学的全国排名是大家关注的重点,在选择大学的时候,...
国际关系学院全国第几名 对于想报考和了解国际关系学院的同学们来说,国际关系学院的全国排名是大家关注的重点,在选择大学的时候,...
中国政法大学全国第几名 对于想报考和了解中国政法大学的同学们来说,中国政法大学的全国排名是大家关注的重点,在选择大学的时候,...
中国矿业大学全国第几名 对于想报考和了解中国矿业大学(北京)的同学们来说,中国矿业大学(北京)的全国排名是大家关注的重点,在...
中国劳动关系学院全国第几名 对于想报考和了解中国劳动关系学院的同学们来说,中国劳动关系学院的全国排名是大家关注的重点,在选择大学...
重庆交通大学全国第几名 对于想报考和了解重庆交通大学的同学们来说,重庆交通大学的全国排名是大家关注的重点,在选择大学的时候,...
重庆理工大学全国第几名 对于想报考和了解重庆理工大学的同学们来说,重庆理工大学的全国排名是大家关注的重点,在选择大学的时候,...
重庆警察学院全国第几名 对于想报考和了解重庆警察学院的同学们来说,重庆警察学院的全国排名是大家关注的重点,在选择大学的时候,...
福建工程学院全国第几名 对于想报考和了解福建工程学院的同学们来说,福建工程学院的全国排名是大家关注的重点,在选择大学的时候,...